

| SUUNNISTUKSEN VIIKKOHARJOITUKSET 2010 | ||||
| KAUWI, KJV, LAPVI, RAJU, YKV | ||||
| Vk | Pv | Seura | Kartta | Teema |
| 17 | 29.4 | KJV | Finsumäki | Sprintti |
| 18 | 4.5 | LapVi | Keskimatka (2.5 kisa uusiksi) | |
| 19 | 11.5 | LapVi | Simpsiö | Mittakaava 15000, reitinvalinta |
| 20 | 19.5 | RaJu | Joupiska | Mäki + sprintti |
| 21 | 27.5 | KauWi | Rumakallio | Rastinotto |
| 22 | 1.6 | YKV | Untamala | Yhteislähtö |
| 23 | 9.6 | RaJu | Uitonloukko | Suunta ja matka |
| 24 | 15.6 | KJV | Farm Frys | Jukola-treeni |
| 25 | 24.6 | KauWi | Hunuri Alahärmä | Parisuunnitus |
| 26 | 30.6 | YKV | Troihari | Viiva |
| 27 | 6.-8.7 | LapVi | Simpsiö | Käyrä |
| 28 | 15.7 | RaJu | Rintalanvuori | Suunnistusvedot |
| 29 | 22.7 | KJV | Rantamaja | Reitinvalinta |
| 30 | 26.7 | YKV | Vallami | Rastinotto |
| 31 | 5.8 | KauWi | Fräntykallio | Perhonen |
| 32 | 10.8 | LapVi | Simpsiö | Keskimatka + MK treeni |
| 33 | 17.8 | RaJu | Joupiska | Viesti |
| 34 | 25.8 | KJV | Ojanperä | Suunta ja matka |
| 35 | 30.8 | LapVi | Simpsiö | Mittakaava 15000, reitinvalinta |
| 36 | 7.9 | KauWi | Seekerinmäki | Viesti / suunnistusvedot |
| 37 | 14.9 | YKV | Järviranta | Rastinotto + Mk treeni |
| 38 | ? | KJV | Hautanen | Yö |
| 39 | 29.9 | RaJu | Isovuori | Yö |

