AM-oravapolkukilpailu ja avoin kansallinen keskimatka LÄHTÖLUETTELO

Alahki



H35         11.11    321 33639   146904 Ekola Juha                  14 0
H14         11.11     35     0   156393 Porre Miika                  9 0
H21B        12.35    313     0    59204 Ruotsala Kalle              14 0
H35         11.17    324 39338   126869 Ylihärsilä Arto             14 0
H21B        12.29    310 28779    89245 Ylihärsilä Ari              14 0
H8RR        12.02    252     0    77351 Ylihärsilä Ville             9 0
                                                                    74

AlajA



H70         11.02    431 38897   152067 Autio Mauno                 14 0
H16         11.24      8 12295   118967 Koivisto Aleksi              9 0
D10RR       11.54    237 34615   144908 Koivisto Anna                9 0
D12TR       11.11    165 32291    53272 Koivisto Ellimaria           9 0
D13         11.08     84 12472   133786 Koivisto Katariina           9 0
H60         11.50    410 16927   312820 Kujanpää Heikki             14 0
H40         11.22    330 15667    82746 Kujanpää Marko              14 0
D55         11.53    561 30015    56091 Kujanpää Tuula              14 0
H45         12.21    363 12016   122673 Latvala Juha                14 0
H16         11.16      4 12730   124284 Latvala Juho                 9 0
D21C        11.32    517 20452   124252 Mäkelä Anne                 14 0
H45         11.57    351 22429   144388 Mäkelä Ismo                 14 0
H12TR       11.27    142  6220   153400 Mäkelä Joni                  9 0
H13         11.48     76 12409   150565 Mäkelä Joonas                9 0
H16         11.12      2 12320   411947 Mäkelä Juuso                 9 0
H40         11.34    336 24597    95964 Purola Ilpo                 14 0
H16         11.20      6  6271   135702 Purola Matias                9 0
D13         11.02     81  6253   135648 Purola Sanna-Mari            9 0
D45         11.45    546 12412   408106 Sivula Kaija                14 0
                                                                   216

Botnia



H55         12.14    393 20568    49164 Lövsund Bengt               14 0
H13         11.40     72 12888   411869 Sjölund Mika                 9 0
D21A        11.00    500 15576   148454 Sundelin Ann-Sofie          14 0
D21A        11.14    507 12260   151159 Åstrand Ulla-Maria          14 0
                                                                    51

Falken



D55         11.51    560 20847   144305 Björklund Gunilla           14 0
H60         11.40    405 20846   138986 Björklund Håkan             14 0
H55         12.22    397 26811   411102 Hattar Allan                14 0
D65         11.15    572 20830   144195 Lassila Gunvor              14 0
H40         11.40    339 20831   124147 Lassila Jan-Anders          14 0
D35         12.32    523 28516   153139 Riska-Lassila Mikaela       14 0
H75         11.43    446  2334    50368 Snellman Henry              14 0
H12         11.53    104 26972   112351 Stubb Hannes                 9 0
H14         11.09     34 22673    87976 Stubb Henrik                 9 0
H50         11.01    370 20852   124271 Stubb Stefan                14 0
H45         11.59    352  2561   124125 Wiklund Tor-Björn           14 0
                                                                   144

Femman



D40         12.10    532 19968   138029 Blomqvist Eija              14 0
D55         11.55    562 32360    50053 Fred Bodil                  14 0
H45         11.53    349 24594   409374 Hakala Eero                 14 0
H16         11.18      5 11521    92962 Hakala Joakim                9 0
D12         11.38    126 26479   132423 Hakala Jonna                 9 0
D65         11.11    570 19904   138849 Nojonen Svea                14 0
D40         12.22    538 20744    92961 Strandberg Annika           14 0
                                                                    88

HyRa



D40         12.06    530 30463   131743 Norrbacka Aino              14 0
H45         11.51    348 18844    83830 Norrbacka Mikko             14 0
D12         11.30    122  6032   119906 Norrbacka Sanni              9 0
D8RR        12.16    271  2932   152295 Norrbacka Salla              9 0
                                                                    46

JalJa



H10RR       11.16    196 12541   144005 Hilli Anttoni                9 0
D12TR       11.03    161 12540   125966 Hilli Emmi                   9 0
H45         12.07    356 13741   142693 Hilli Kimmo                 14 0
H21B        12.33    312   321   114595 Hirsimäki Juha              14 0
D10RR       11.57    240 13318   121152 Koskilahti Kati              9 0
D8RR        12.05    260 34602   143901 Koskilahti Mira              9 0
H12         11.49    102 13329    93771 Koskilahti Tomi              9 0
H45         12.19    362 24489   138279 Koskinen Seppo              14 0
H13         11.34     69 27888    49462 Koskinen Veikka-Aleksi       9 0
D12         11.32    123 32366   121250 Laitila Anna-Reetta          9 0
D10RR       11.46    229 36398   153465 Laitila Elina                9 0
D8RR        12.11    266 36399   156759 Laitila Laura                9 0
D18         11.58    583 19519    93191 Laitila Maija-Liisa         14 0
H10RR       11.33    213 36394   120247 Leppälä Jarno                9 0
H50         11.09    374 15507   123409 Virnala Jukka               14 0
D8RR        12.18    273 34607   142329 Vuorela Matleena             9 0
H10RR       11.09    189 34604   119189 Vuorela Santeri              9 0
                                                                   178

KangSK



D14         11.33     51 10615   123402 Rajamäki Netta               9 0
                                                                     9

KauKa



H35         11.19    325 11977   151257 Lehtinen Juhani             14 0
D8RR        12.21    276 19452   142704 Lehtinen Noora               9 0
D10RR       11.55    238 32015   145969 Lehtinen Petra               9 0
D12TR       11.05    162 32022   142707 Linna Nea                    9 0
D13         11.10     85 32020   142705 Mäki-Reinikka Anni           9 0
D10RR       11.47    230 32045   135250 Nuuttila Anni                9 0
H50         11.11    375 18665    41564 Nuuttila Kari               14 0
                                                                    73

KauWi



D10RR       11.39    222     0    99668 Hakala Iinamaaria            9 0
H13         11.36     70     0   140625 Lammi Aleksi                 9 0
D8RR        12.07    262     0   124389 Lammi Tara                   9 0
H10RR       11.02    182 30449   147189 Lindgren Joona               9 0
H13         11.46     75     0    41617 Lindholm Arttu               9 0
H10RR       11.26    206     0    55373 Valkama Tomi                 9 0
                                                                    54

KortJV



D21A        11.08    504  4980   154204 Hakala Eeva-Liisa           14 0
H21A        11.23    300  4865    40346 Hakala Heikki               14 0
H55         12.00    386  4849   409242 Harju Jorma                 14 0
H50         11.17    378 21065    40366 Hautala Eero                14 0
D55         11.57    563 10990    93749 Hautamäki Leena             14 0
D18         11.52    580 17624    83933 Hautamäki Saara             14 0
D18         12.00    584 17639    83934 Hautamäki Siiri             14 0
H70         11.16    438 34232   137960 Kielinen Erkki              14 0
D40         12.24    539  4844    40350 Kielinen-Myllymäki Satu     14 0
H10RR       11.05    185 36712   153780 Koivisto Juho                9 0
D12TR       11.09    164 37568   148635 Koivisto Julia               9 0
D21A        11.02    501 36724   135670 Koivisto Minna              14 0
D16         11.32     12  9240   130219 Kontiainen Anniina           9 0
H70         11.10    435 39790   409744 Luoma Antti                 14 0
D8RR        12.17    272     0   120224 Myllymäki Loviisa            9 0
D10RR       11.42    225 10766   130535 Myllymäki Maarit             9 0
D13         11.24     92 36710   135669 Mäntylä Iida                 9 0
D50         11.26    558 14542    40360 Pirttinen Marja-Liisa       14 0
H55         12.24    398 14537   130811 Pirttinen Seppo             14 0
H10RR       11.15    195   415   144848 Sankelo Antton               9 0
H14         11.07     33   414   144849 Sankelo Hermanni             9 0
H50         11.05    372  4861   137616 Vallbacka Heikki            14 0
D16         11.42     17  9709    90160 Ylikoski Taru                9 0
                                                                   277

KoS



H55         11.58    385  7577   150689 Hongell Jouni               14 0
H18         12.27    491 19813    78104 Koivumäki Jaakko            14 0
H45         12.09    357 25117    48248 Koivumäki Kari              14 0
H12         12.05    110 30737   124380 Koivumäki Lauri              9 0
H10RR       11.19    199 29317   124249 Koivumäki Olli               9 0
H10RR       11.30    210 36507   131924 Kronqvist Emil               9 0
D21A        11.06    503 31635    48260 Penttilä Marja              14 0
H65         11.27    415  1703   149080 Teppo Jaakko                14 0
                                                                    97

KPV



H60         11.34    402 13411    40911 Kattilakoski Eero           14 0
H60         11.46    408 13418   130416 Pajukangas Heikki           14 0
D14         11.35     52 10498    51482 Peltoniemi Nuppu             9 0
H40         11.30    334  4056    51480 Peltoniemi Vesa             14 0
D13         11.22     91 20505   119982 Peltoniemi Vilja             9 0
D45         11.47    547  5111    51470 Rantala Maj-Lis             14 0
H50         11.03    371 21525   124390 Rantala Timo                14 0
                                                                    88

KuortKu



D35         12.28    521 18931    82745 Kujanpää Maarit             14 0
D21A        11.12    506  1998    40327 Kuoppala Minna              14 0
H80         11.21    451  4882   120455 Ojajärvi Armas              14 0
H75         11.47    448  4737   403870 Ojajärvi Kalevi             14 0
D40         12.14    534 82145   111335 Stevander Arja              14 0
D14         11.45     57 30639    79649 Stevander Fanni              9 0
H8RR        12.01    251     0   120127 Stevander Karri              9 0
H12         11.47    101 30868    55304 Stevander Pyry               9 0
H12TR       11.35    146     0   151094 Takala Aleksi                9 0
H80         11.25    453  2700   114913 Takalampi Erkki             14 0
D21A        11.18    509 19003    90890 Talvitie Riikka             14 0
H21A        11.27    302  8401    56327 Yli-Kaatiala Juho           14 0
                                                                   148

KäTa



H50         11.15    377 39910   113338 Jylhä Kauko                 14 0
H45         11.45    345 39911   153777 Jylhä Seppo                 14 0
                                                                    28

LaihLu



D40         12.20    537 33335    56226 Kuusisto Merja              14 0
H40         11.26    332 23945   127981 Kuusisto Mika               14 0
D8RR        12.08    263 39307    41767 Kuusisto Sanni               9 0
H10RR       11.31    211 39306    41764 Kuusisto Topi                9 0
D16         11.36     14 21778    89352 Laasanen Aino                9 0
H40         11.36    337 11503   411060 Laasanen Juha               14 0
H18         12.25    490  1686    89353 Laasanen Lauri              14 0
D12TR       11.15    167 16223   112674 Laasanen Maija               9 0
H10RR       11.06    186 34717   126330 Laasanen Matti               9 0
H55         12.20    396  7454    74254 Niinimäki Hannu             14 0
H55         12.06    389 21894    74242 Nyystilä Jukka              14 0
D10RR       11.56    239 38490   152972 Viianen Jenna                9 0
                                                                   138

LaiLu



H65         11.33    418  1595   126194 Kamila Pentti               14 0
                                                                    14

LappVe



D18         11.56    582  8212   130161 Ylipelkola Essi             14 0
D50         11.24    557  4880   114592 Ylipelkola Eeva-Liisa       14 0
D14         11.37     53  3347    52322 Ylipelkola Kirsi             9 0
                                                                    37

LapVi



H13         11.44     74 21190   152942 Erkkilä Eemeli               9 0
D50         11.22    556 32324   128611 Erkkilä Riitta              14 0
D10RR       11.38    221 37618   123340 Haapoja Elle                 9 0
D12TR       11.19    169     0    74208 Hakala Anna-Kaisa            9 0
H14         11.13     36 38091   147295 Hakala Matias                9 0
D12         11.42    128 10237   128262 Hakala Noora                 9 0
H60         11.44    407 30577    74202 Hautamäki Pentti            14 0
H55         12.02    387 17151   122242 Herttua Martti              14 0
H13         11.26     65 21727   117052 Herttua Matti                9 0
H21A        11.39    308 14506    93076 Joensuu Ari-Pekka           14 0
H70         11.14    437   736    74212 Kalliokoski Jorma           14 0
D12TR       11.07    163 31909   135085 Kangas Emma                  9 0
H10RR       11.14    194 31912   101401 Kangas Juho                  9 0
H12TR       11.25    141 10769   102535 Kattelus Jani                9 0
H10RR       11.22    202 34310        0 Kattelus Jarno               9 0
H14         11.21     40  1426    93069 Kattelus Tuomas              9 0
D13         11.12     86 10238   128852 Ketola Lotta                 9 0
D12TR       11.13    166 37978   152901 Killinen Heli                9 0
D10RR       11.49    232 37628   152944 Killinen Sara                9 0
D16         11.40     16  9230    59802 Kössi Anniina                9 0
H21A        11.33    305 25888    91819 Kössi Santeri               14 0
H13         11.38     71 38496    41730 Lehtimäki Konsta             9 0
D16         11.28     10 26259   120250 Lehto Hanna                  9 0
D16         11.46     19 26316   125954 Lehto Jenna                  9 0
D35         12.30    522 15978   135921 Lehto Johanna               14 0
H10RR       11.18    198 31943   146034 Niska Niilo                  9 0
H10RR       11.27    207 31081   128926 Niska Valtteri               9 0
H60         11.32    401  5160   144216 Pajula Keijo                14 0
D14         11.51     60 21723    74197 Pajula Salla                 9 0
D13         11.18     89 21399   156028 Peltola Anni                 9 0
D8RR        12.13    268 34304   146153 Peltola Eeva                 9 0
H13         11.32     68 34408    54321 Peltotupa Jesse              9 0
H12TR       11.39    148 34313    12345 Peltotupa Jimi               9 0
H21A        11.25    301 29556   150530 Rantala Teemu               14 0
D40         12.16    535 18935   137970 Suokko Katariina            14 0
H14         11.01     30 21919    59846 Suokko Matias                9 0
D16         11.34     13  5531   148822 Suokko Susanna               9 0
H70         11.00    430 31754   153228 Viitala Matias              14 0
H12TR       11.31    144 38090   153423 Vilpakka Jaakko              9 0
H75         11.41    445   735    41745 Vähäpesola Paavo            14 0
                                                                   420

Minken



H45         12.13    359 20794    55311 Portin Staffan              14 0
                                                                    14

OH



D10RR       11.40    223 26995   148651 Rantala Aino                 9 0
H8RR        12.04    254 36679   148653 Rantala Jussi                9 0
                                                                    18

PieHi



H35         11.13    322 12894   152768 Isomäki Tommi               14 0
                                                                    14

PoRa



D12         11.40    127 34994   135889 Ala-Ikkelä Eveliina          9 0
H12         12.07    111  5087   118929 Hemminki Joni                9 0
H10RR       11.01    181 27792   124175 Hemminki Niko                9 0
H45         11.47    346  9140   410994 Kandolin Ismo               14 0
H10RR       11.13    193 29227    50300 Niemi Jaakko                 9 0
D8RR        12.15    270 32397   144550 Niemi Tiina                  9 0
H13         11.28     66 29051   153111 Ollikkala Juha-Pekka         9 0
H10RR       11.21    201 84830   144764 Ollikkala Miro               9 0
D18         12.02    585 26483   147959 Rinta Emma                  14 0
H45         12.05    355 26327   150506 Rinta Jari                  14 0
D14         11.39     54 29202   150504 Rinta Juulia                 9 0
H10RR       11.24    204 12708    83497 Rinta-Koski Eemeli           9 0
H14         11.15     37 30205    83499 Saari Jani                   9 0
H12         11.55    105 20642    83498 Saari Joni                   9 0
                                                                   141

RaJu



H10RR       11.17    197 32882    41623 Hietaharju Ossi              9 0
D12         11.44    129 30918    41716 Hietaharju Suvi              9 0
H50         11.19    379 24390    41620 Huhtanen Esa                14 0
H45         12.03    354 14313    82496 Ikola Arto                  14 0
H70         11.04    432 24856    41669 Kangas Esko                 14 0
H10RR       11.08    188 39485   408088 Karjanlahti Eero             9 0
H10RR       11.00    180 39484   408098 Karjanlahti Eemeli           9 0
D10RR       11.41    224 36990   145160 Karjanlahti Josefina         9 0
H65         11.29    416 24800    41648 Keskinen Jouko              14 0
D65         11.13    571 24801    41649 Keskinen Leila              14 0
H21B        12.31    311 36999   144568 Ketola Mika                 14 0
D60         11.03    566 24865    41657 Koivunen Helena             14 0
H80         11.19    450 24813   130514 Koivunen Matti              14 0
H21A        11.35    306 30912   131952 Korkeakangas Antti          14 0
D60         11.07    568 36814    41680 Korkeakangas Eeva-Liisa     14 0
D12TR       11.01    160 17808   140700 Korkonen Johanna             9 0
H14         11.05     32 17809   131640 Korkonen Juho                9 0
H45         11.55    350 14030    58726 Koskela Heikki              14 0
H10RR       11.35    215 30930   137958 Koskela Sakari               9 0
D12         11.36    125 30919    41713 Koskela Sanna                9 0
D45         11.51    549 30882   153112 Koskela Sari                14 0
H65         11.39    421 24838   112087 Latvala Matti               14 0
H8RR        12.03    253 36973   124198 Lemberg Roope                9 0
H35         11.21    326 31266    58560 Lemettinen Mauno            14 0
H45         11.49    347 17326   120550 Lusa Hannu                  14 0
H12TR       11.37    147  3627    54717 Lähdesmäki Mikko             9 0
D10RR       11.37    220 36992    41714 Makkonen Emmiina             9 0
D18         11.54    581 17990   144562 Makkonen Heli               14 0
H12TR       11.23    140 34335   408057 Melender Eetu                9 0
D8RR        12.22    277 36983    41656 Melender Emilia              9 0
D10RR       11.58    241 34342   137965 Melender Ida                 9 0
H45         12.11    358 24395   112145 Melender Jyrki              14 0
H14         11.25     42 29273   124152 Melender Kalle               9 0
H16         11.10      1 29338    41715 Melender Ville               9 0
H60         11.42    406 19758   151297 Näsi Mauno                  14 0
H8RR        12.00    250 34345    48596 Pasanen Aapo                 9 0
H40         11.32    335 28958   408126 Pasanen Jussi               14 0
D13         11.14     87 10038    41658 Pasanen Pihla                9 0
H16         11.22      7 28066    48594 Pasanen Sampo                9 0
H60         11.48    409 34804   125830 Pienimäki Kari              14 0
D12TR       11.17    168 31589    41685 Pihlajaniemi Juuli           9 0
D21C        11.28    515 16028   138577 Pihlajaniemi Noona          14 0
H16         11.14      3 28196   120204 Rantala Aleksi               9 0
D13         11.04     82 31869   124138 Rantala Iina                 9 0
H10RR       11.20    200 38495   154181 Rinta-Keturi Niko            9 0
D10RR       11.48    231 38491   154184 Rinta-Keturi Anni            9 0
H40         11.44    341 37849    41666 Rinta-Keturi Mika           14 0
D12         11.28    121 31591   144565 Rintamäki Pauliina           9 0
H55         12.18    395 17259   154180 Rintamäki Seppo             14 0
D10RR       11.51    234 34346    41633 Ruokola Anna                 9 0
H40         11.38    338 37163   153439 Ruokola Ilkka               14 0
H12TR       11.29    143 31593    82495 Saranpää Topias              9 0
H10RR       11.12    192 32889    41707 Saranpää Touko               9 0
H55         12.12    392   942    75719 Takalampi Arto              14 0
H10RR       11.04    184 34349   137961 Tuomisto Lauri               9 0
H10RR       11.32    212 34648   137956 Vainionpää Rasmus            9 0
H80         11.23    452 24885   137615 Varamäki Veikko             14 0
H10RR       11.29    209 39466    40224 Vierula Jussi                9 0
D8RR        12.10    265 39497   120342 Vierula Veera                9 0
                                                                   661

RasHy



H50         11.13    376 16842   156027 Lähdesmäki Veli-Matti       14 0
                                                                    14

RasKe



D10RR       11.52    235 32140    40315 Ahola Elli                   9 0
D35         12.34    524 37004    57446 Ahola Mari                  14 0
D16         11.30     11 32141    79528 Ahola Siiri                  9 0
D40         12.12    533 37269   129994 Haapalainen Minna           14 0
D14         11.47     58 32143    41527 Haapalainen Enni             9 0
H12TR       11.41    149 34714    41514 Haapalainen Olli             9 0
H21A        11.29    303   902   144390 Hemminki Jukka              14 0
D8RR        12.20    275  8393   147435 Hoskari Maria                9 0
H40         11.24    331 23518   147439 Hoskari Timo                14 0
H55         12.10    391 23511   147438 Kaataja Jorma               14 0
D8RR        12.09    264  3259   147441 Kaitola Anna                 9 0
H40         11.42    340 34158   140710 Kaitola Harri               14 0
D14         11.31     50  2566   129004 Kaitola Iina                 9 0
H12         12.01    108 28782   129003 Kaitola Iiro                 9 0
H12         11.45    100 28784   129002 Kaitola Lauri                9 0
H10RR       11.28    208 12076   144566 Louko Iiro                   9 0
D14         11.41     55 10223    41528 Mäntylä Tanja                9 0
D12         11.26    120 10242   129997 Mäntylä Tiina                9 0
D13         11.06     83 10224   140622 Nurmi Eveliina               9 0
D21C        11.30    516  8447   154112 Nurmi Maritta               14 0
D45         11.49    548  4899   120454 Ojajärvi Päivi              14 0
H13         11.30     67 32146    57442 Onnela Veikko                9 0
D10RR       11.45    228 35039   142405 Pienimäki Irina              9 0
D13         11.20     90 34875   129996 Pienimäki Petra              9 0
D40         12.18    536 11813   114454 Rajasaari Kristiina         14 0
H10RR       11.11    191 10124    54440 Rantoja Jarkko               9 0
D35         12.26    520  3300    40634 Rantoja Kati                14 0
D8RR        12.12    267     0   154110 Rantoja Marika               9 0
D8RR        12.23    278     0   156004 Rantoja Sari                 9 0
H35         11.25    328 27908    80455 Savolainen Tomi             14 0
                                                                   325

RasKu



D16         11.44     18 13651   124103 Heittola Suvi                9 0
D14         11.43     56 12012    81046 Koski-Säntti Veera           9 0
D16         11.38     15 20515    83413 Kulmala Jonna                9 0
D14         11.53     61 32033   137560 Kuusela Julia                9 0
H45         12.15    360 37920   145757 Mäki-Kamppi Kari            14 0
H70         11.12    436  2580   483240 Mäki-Lohiluoma Tuomo        14 0
D45         11.43    545 23505   140428 Mäkineste-Mäkelä Päivi      14 0
H50         11.07    373 23509    50417 Rantoja Juha                14 0
H14         11.27     43 21823    95962 Tuisku Henri                 9 0
H21A        11.31    304 25829   133761 Virnala Jussi               14 0
                                                                   115

SaPu



H70         11.18    439 24093    53921 Rikkinen Kalevi             14 0
                                                                    14

S-JKL



H14         11.17     38 19409    81844 Rantala Tommi                9 0
                                                                     9

SuJu



H40         11.28    333 31829   411991 Kamila Kai                  14 0
D10RR       11.50    233 35292   142347 Kamila Minerva               9 0
D10RR       11.44    227 37275    50191 Katajamäki Henna-Riina       9 0
H45         12.01    353 12259    50225 Katajamäki Reima            14 0
H14         11.23     41  1395    50190 Katajamäki Tuomas            9 0
D40         12.08    531 35291   129101 Korpela-Kamila Heidi        14 0
                                                                    69

Terjärv



H60         11.36    403 11456    55892 Forsen Kaj                  14 0
                                                                    14

TeuRi



H12         11.57    106 28551    41902 Nisula Joona                 9 0
H35         11.09    320 25883   152332 Nisula Marko                14 0
H10RR       11.07    187 28552   150706 Nisula Ville                 9 0
H12         12.03    109 28122   117252 Rintala Niku                 9 0
H12         11.51    103 28550    41937 Saksa Riku                   9 0
                                                                    50

TikSu



H70         11.06    433  5203   150510 Keskinen Matti              14 0
                                                                    14

VaajTe



H45         12.23    364 14444   150514 Koskinen Juha               14 0
                                                                    14

VaaSu



H55         12.08    390 20836   140222 Aherto Jorma                14 0
D13         11.16     88 27461   129174 Ala-Aho Katri                9 0
H14         11.19     39 19443   411773 Kiviluoma Rasmus             9 0
H65         11.37    420 24348    41810 Korvakangas Reino           14 0
H60         11.38    404 40073    81873 Lågland Henry               14 0
D14         11.49     59  9651   153413 Manderbacka Hanne            9 0
D12         11.34    124 23674   129167 Muhonen Anni                 9 0
D13         11.00     80 21287   129159 Muhonen Emma                 9 0
D16         11.48     20 13425    90189 Nurmi Ella                   9 0
H12         11.59    107 11907   126954 Nurmi Miika                  9 0
H65         11.31    417  3771   409719 Saarimäki Jorma             14 0
H70         11.08    434 18863    41815 Salmi Aimo                  14 0
H10RR       11.03    183 38634   145476 Talonpoika Tuomas            9 0
                                                                   142

VetU



H55         12.16    394 17698    50670 Joki Sauli                  14 0
H35         11.23    327  3247   142172 Leppäniemi Esa              14 0
H35         11.15    323 27618   143322 Leppäniemi Jani             14 0
H21A        11.37    307 17704   142136 Löfbacka Sami               14 0
H75         11.45    447 18808   114565 Patana Tapio                14 0
H55         12.04    388 15654    53590 Pöyhönen Hannu              14 0
D50         11.20    555 28986    53591 Pöyhönen Lea                14 0
H10RR       11.25    205 39170    57354 Taipale Aapo                 9 0
H45         12.17    361 31103   152345 Tyynelä Kari                14 0
                                                                   121

Vörå



H65         11.35    419 31753   123734 Staffans Per-Erik           14 0
                                                                    14

YKV



D21A        11.04    502  7154    41980 Helander Hanna              14 0
D8RR        12.06    261 35912   117528 Hölsö Henriikka              9 0
H10RR       11.10    190 35911   117538 Hölsö Severi                 9 0
H12TR       11.33    145 27097   110936 Kaksonen Teemu               9 0
D10RR       11.53    236 27218   110997 Kaksonen Terhi               9 0
D60         11.05    567 29944    41946 Louko Raija                 14 0
H14         11.03     31 30625   117665 Nyrhinen Henrik              9 0
D21A        11.10    505 27934    41975 Pohtola Kaisa               14 0
D8RR        12.19    274 38494   128897 Pohtola Noora                9 0
D8RR        12.14    269 38492   128891 Pohtola Roosa                9 0
H60         11.30    400 11606   142349 Pollari Kalevi              14 0
D21A        11.16    508  3784   145452 Pukkinen Essi               14 0
H10RR       11.34    214 29137   128619 Punkari Jani                 9 0
H13         11.42     73 30928   144082 Punkari Timo                 9 0
D60         11.01    565  4909   483250 Seppälä Eila                14 0
D10RR       11.43    226 35910   144517 Vuorela Aliina               9 0
H10RR       11.23    203 34979   144518 Vuorela Johannes             9 0
                                                                   183