AM-oravapolkukilpailu ja avoin kansallinen keskimatka LÄHTÖLUETTELO

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21A



 309    11.21     22622   153206 Herttua Pekka            LapVi
 300    11.23      4865    40346 Hakala Heikki            KortJV
 301    11.25     29556   150530 Rantala Teemu            LapVi
 302    11.27      8401    56327 Yli-Kaatiala Juho        KuortKu
 303    11.29       902   144390 Hemminki Jukka           RasKe
 304    11.31     25829   133761 Virnala Jussi            RasKu
 305    11.33     25888    91819 Kössi Santeri            LapVi
 306    11.35     30912   131952 Korkeakangas Antti       RaJu
 307    11.37     17704   142136 Löfbacka Sami            VetU
 308    11.39     14506    93076 Joensuu Ari-Pekka        LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21B



 310    12.29     28779    89245 Ylihärsilä Ari           Alahki
 311    12.31     36999   144568 Ketola Mika              RaJu
 312    12.33       321   114595 Hirsimäki Juha           JalJa
 313    12.35         0    59204 Ruotsala Kalle           Alahki

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H35



 320    11.09     25883   152332 Nisula Marko             TeuRi
 321    11.11     33639   146904 Ekola Juha               Alahki
 322    11.13     12894   152768 Isomäki Tommi            PieHi
 323    11.15     27618   143322 Leppäniemi Jani          VetU
 324    11.17     39338   126869 Ylihärsilä Arto          Alahki
 325    11.19     11977   151257 Lehtinen Juhani          KauKa
 326    11.21     31266    58560 Lemettinen Mauno         RaJu
 327    11.23      3247   142172 Leppäniemi Esa           VetU
 328    11.25     27908    80455 Savolainen Tomi          RasKe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H40



 330    11.22     15667    82746 Kujanpää Marko           AlajA
 331    11.24     23518   147439 Hoskari Timo             RasKe
 332    11.26     23945   127981 Kuusisto Mika            LaihLu
 333    11.28     31829   411991 Kamila Kai               SuJu
 334    11.30      4056    51480 Peltoniemi Vesa          KPV
 335    11.32     28958   408126 Pasanen Jussi            RaJu
 336    11.34     24597    95964 Purola Ilpo              AlajA
 337    11.36     11503   411060 Laasanen Juha            LaihLu
 338    11.38     37163   153439 Ruokola Ilkka            RaJu
 339    11.40     20831   124147 Lassila Jan-Anders       Falken
 340    11.42     34158   140710 Kaitola Harri            RasKe
 341    11.44     37849    41666 Rinta-Keturi Mika        RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H45



 345    11.45     39911   153777 Jylhä Seppo              KäTa
 346    11.47      9140   410994 Kandolin Ismo            PoRa
 347    11.49     17326   120550 Lusa Hannu               RaJu
 348    11.51     18844    83830 Norrbacka Mikko          HyRa
 349    11.53     24594   409374 Hakala Eero              Femman
 350    11.55     14030    58726 Koskela Heikki           RaJu
 351    11.57     22429   144388 Mäkelä Ismo              AlajA
 352    11.59      2561   124125 Wiklund Tor-Björn        Falken
 353    12.01     12259    50225 Katajamäki Reima         SuJu
 354    12.03     14313    82496 Ikola Arto               RaJu
 355    12.05     26327   150506 Rinta Jari               PoRa
 356    12.07     13741   142693 Hilli Kimmo              JalJa
 357    12.09     25117    48248 Koivumäki Kari           KoS
 358    12.11     24395   112145 Melender Jyrki           RaJu
 359    12.13     20794    55311 Portin Staffan           Minken
 360    12.15     37920   145757 Mäki-Kamppi Kari         RasKu
 361    12.17     31103   152345 Tyynelä Kari             VetU
 362    12.19     24489   138279 Koskinen Seppo           JalJa
 363    12.21     12016   122673 Latvala Juha             AlajA
 364    12.23     14444   150514 Koskinen Juha            VaajTe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H50



 370    11.01     20852   124271 Stubb Stefan             Falken
 371    11.03     21525   124390 Rantala Timo             KPV
 372    11.05      4861   137616 Vallbacka Heikki         KortJV
 373    11.07     23509    50417 Rantoja Juha             RasKu
 374    11.09     15507   123409 Virnala Jukka            JalJa
 375    11.11     18665    41564 Nuuttila Kari            KauKa
 376    11.13     16842   156027 Lähdesmäki Veli-Matti    RasHy
 377    11.15     39910   113338 Jylhä Kauko              KäTa
 378    11.17     21065    40366 Hautala Eero             KortJV
 379    11.19     24390    41620 Huhtanen Esa             RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H55



 385    11.58      7577   150689 Hongell Jouni            KoS
 386    12.00      4849   409242 Harju Jorma              KortJV
 387    12.02     17151   122242 Herttua Martti           LapVi
 388    12.04     15654    53590 Pöyhönen Hannu           VetU
 389    12.06     21894    74242 Nyystilä Jukka           LaihLu
 390    12.08     20836   140222 Aherto Jorma             VaaSu
 391    12.10     23511   147438 Kaataja Jorma            RasKe
 392    12.12       942    75719 Takalampi Arto           RaJu
 393    12.14     20568    49164 Lövsund Bengt            Botnia
 394    12.16     17698    50670 Joki Sauli               VetU
 395    12.18     17259   154180 Rintamäki Seppo          RaJu
 396    12.20      7454    74254 Niinimäki Hannu          LaihLu
 397    12.22     26811   411102 Hattar Allan             Falken
 398    12.24     14537   130811 Pirttinen Seppo          KortJV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H60



 400    11.30     11606   142349 Pollari Kalevi           YKV
 401    11.32      5160   144216 Pajula Keijo             LapVi
 402    11.34     13411    40911 Kattilakoski Eero        KPV
 403    11.36     11456    55892 Forsen Kaj               Terjärv
 404    11.38     40073    81873 Lågland Henry            VaaSu
 405    11.40     20846   138986 Björklund Håkan          Falken
 406    11.42     19758   151297 Näsi Mauno               RaJu
 407    11.44     30577    74202 Hautamäki Pentti         LapVi
 408    11.46     13418   130416 Pajukangas Heikki        KPV
 409    11.48     34804   125830 Pienimäki Kari           RaJu
 410    11.50     16927   312820 Kujanpää Heikki          AlajA

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H65



 415    11.27      1703   149080 Teppo Jaakko             KoS
 416    11.29     24800    41648 Keskinen Jouko           RaJu
 417    11.31      3771   409719 Saarimäki Jorma          VaaSu
 418    11.33      1595   126194 Kamila Pentti            LaiLu
 419    11.35     31753   123734 Staffans Per-Erik        Vörå
 420    11.37     24348    41810 Korvakangas Reino        VaaSu
 421    11.39     24838   112087 Latvala Matti            RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H70



 430    11.00     31754   153228 Viitala Matias           LapVi
 431    11.02     38897   152067 Autio Mauno              AlajA
 432    11.04     24856    41669 Kangas Esko              RaJu
 433    11.06      5203   150510 Keskinen Matti           TikSu
 434    11.08     18863    41815 Salmi Aimo               VaaSu
 435    11.10     39790   409744 Luoma Antti              KortJV
 436    11.12      2580   483240 Mäki-Lohiluoma Tuomo     RasKu
 437    11.14       736    74212 Kalliokoski Jorma        LapVi
 438    11.16     34232   137960 Kielinen Erkki           KortJV
 439    11.18     24093    53921 Rikkinen Kalevi          SaPu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H75



 445    11.41       735    41745 Vähäpesola Paavo         LapVi
 446    11.43      2334    50368 Snellman Henry           Falken
 447    11.45     18808   114565 Patana Tapio             VetU
 448    11.47      4737   403870 Ojajärvi Kalevi          KuortKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H80



 450    11.19     24813   130514 Koivunen Matti           RaJu
 451    11.21      4882   120455 Ojajärvi Armas           KuortKu
 452    11.23     24885   137615 Varamäki Veikko          RaJu
 453    11.25      2700   114913 Takalampi Erkki          KuortKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H18



 490    12.25      1686    89353 Laasanen Lauri           LaihLu
 491    12.27     19813    78104 Koivumäki Jaakko         KoS

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H16



   1    11.10     29338    41715 Melender Ville           RaJu
   2    11.12     12320   411947 Mäkelä Juuso             AlajA
   3    11.14     28196   120204 Rantala Aleksi           RaJu
   4    11.16     12730   124284 Latvala Juho             AlajA
   5    11.18     11521    92962 Hakala Joakim            Femman
   6    11.20      6271   135702 Purola Matias            AlajA
   7    11.22     28066    48594 Pasanen Sampo            RaJu
   8    11.24     12295   118967 Koivisto Aleksi          AlajA

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H14



  30    11.01     21919    59846 Suokko Matias            LapVi
  31    11.03     30625   117665 Nyrhinen Henrik          YKV
  32    11.05     17809   131640 Korkonen Juho            RaJu
  33    11.07       414   144849 Sankelo Hermanni         KortJV
  34    11.09     22673    87976 Stubb Henrik             Falken
  35    11.11         0   156393 Porre Miika              Alahki
  36    11.13     38091   147295 Hakala Matias            LapVi
  37    11.15     30205    83499 Saari Jani               PoRa
  38    11.17     19409    81844 Rantala Tommi            S-JKL
  39    11.19     19443   411773 Kiviluoma Rasmus         VaaSu
  40    11.21      1426    93069 Kattelus Tuomas          LapVi
  41    11.23      1395    50190 Katajamäki Tuomas        SuJu
  42    11.25     29273   124152 Melender Kalle           RaJu
  43    11.27     21823    95962 Tuisku Henri             RasKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H13



  65    11.26     21727   117052 Herttua Matti            LapVi
  66    11.28     29051   153111 Ollikkala Juha-Pekka     PoRa
  67    11.30     32146    57442 Onnela Veikko            RasKe
  68    11.32     34408   408168 Peltotupa Jesse          LapVi
  69    11.34     27888    49462 Koskinen Veikka-Aleksi   JalJa
  70    11.36         0   140625 Lammi Aleksi             KauWi
  71    11.38     38496    41730 Lehtimäki Konsta         LapVi
  72    11.40     12888   411869 Sjölund Mika             Botnia
  73    11.42     30928   144082 Punkari Timo             YKV
  74    11.44     21190   152942 Erkkilä Eemeli           LapVi
  75    11.46         0    41617 Lindholm Arttu           KauWi
  76    11.48     12409   150565 Mäkelä Joonas            AlajA

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12



 100    11.45     28784   129002 Kaitola Lauri            RasKe
 101    11.47     30868    55304 Stevander Pyry           KuortKu
 102    11.49     13329    93771 Koskilahti Tomi          JalJa
 103    11.51     28550    41937 Saksa Riku               TeuRi
 104    11.53     26972   112351 Stubb Hannes             Falken
 105    11.55     20642    83498 Saari Joni               PoRa
 106    11.57     28551    41902 Nisula Joona             TeuRi
 107    11.59     11907   126954 Nurmi Miika              VaaSu
 108    12.01     28782   129003 Kaitola Iiro             RasKe
 109    12.03     28122   117252 Rintala Niku             TeuRi
 110    12.05     30737   124380 Koivumäki Lauri          KoS
 111    12.07      5087   118929 Hemminki Joni            PoRa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR



 140    11.23     34335   408057 Melender Eetu            RaJu
 141    11.25     10769   102535 Kattelus Jani            LapVi
 142    11.27      6220   153400 Mäkelä Joni              AlajA
 143    11.29     31593    82495 Saranpää Topias          RaJu
 144    11.31     38090   153423 Vilpakka Jaakko          LapVi
 145    11.33     27097   110936 Kaksonen Teemu           YKV
 146    11.35         0   151094 Takala Aleksi            KuortKu
 147    11.37      3627    54717 Lähdesmäki Mikko         RaJu
 148    11.39     34313   408142 Peltotupa Jimi           LapVi
 149    11.41     34714    41514 Haapalainen Olli         RasKe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR



 180    11.00     39484   408098 Karjanlahti Eemeli       RaJu
 181    11.01     27792   124175 Hemminki Niko            PoRa
 182    11.02     30449   147189 Lindgren Joona           KauWi
 183    11.03     38634   145476 Talonpoika Tuomas        VaaSu
 184    11.04     34349   137961 Tuomisto Lauri           RaJu
 185    11.05     36712   153780 Koivisto Juho            KortJV
 186    11.06     34717   126330 Laasanen Matti           LaihLu
 187    11.07     28552   150706 Nisula Ville             TeuRi
 188    11.08     39485   408088 Karjanlahti Eero         RaJu
 189    11.09     34604   119189 Vuorela Santeri          JalJa
 190    11.10     35911   117538 Hölsö Severi             YKV
 191    11.11     10124    54440 Rantoja Jarkko           RasKe
 192    11.12     32889    41707 Saranpää Touko           RaJu
 193    11.13     29227    50300 Niemi Jaakko             PoRa
 194    11.14     31912   101401 Kangas Juho              LapVi
 195    11.15       415   144848 Sankelo Antton           KortJV
 196    11.16     12541   144005 Hilli Anttoni            JalJa
 197    11.17     32882    41623 Hietaharju Ossi          RaJu
 198    11.18     31943   146034 Niska Niilo              LapVi
 199    11.19     29317   124249 Koivumäki Olli           KoS
 200    11.20     38495   154181 Rinta-Keturi Niko        RaJu
 201    11.21     84830   144764 Ollikkala Miro           PoRa
 202    11.22     34310   106924 Kattelus Jarno           LapVi
 203    11.23     34979   144518 Vuorela Johannes         YKV
 204    11.24     12708    83497 Rinta-Koski Eemeli       PoRa
 205    11.25     39170    57354 Taipale Aapo             VetU
 206    11.26         0    55373 Valkama Tomi             KauWi
 207    11.27     31081   128926 Niska Valtteri           LapVi
 208    11.28     12076   144566 Louko Iiro               RasKe
 209    11.29     39466    40224 Vierula Jussi            RaJu
 210    11.30     36507   131924 Kronqvist Emil           KoS
 211    11.31     39306    41764 Kuusisto Topi            LaihLu
 212    11.32     34648   137956 Vainionpää Rasmus        RaJu
 213    11.33     36394   120247 Leppälä Jarno            JalJa
 214    11.34     29137   128619 Punkari Jani             YKV
 215    11.35     30930   137958 Koskela Sakari           RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H8RR



 250    12.00     34345    48596 Pasanen Aapo             RaJu
 251    12.01         0   120127 Stevander Karri          KuortKu
 252    12.02         0    77351 Ylihärsilä Ville         Alahki
 253    12.03     36973   124198 Lemberg Roope            RaJu
 254    12.04     36679   148653 Rantala Jussi            OH

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D21A



 500    11.00     15576   148454 Sundelin Ann-Sofie       Botnia
 501    11.02     36724   135670 Koivisto Minna           KortJV
 502    11.04      7154    41980 Helander Hanna           YKV
 503    11.06     31635    48260 Penttilä Marja           KoS
 504    11.08      4980   154204 Hakala Eeva-Liisa        KortJV
 505    11.10     27934    41975 Pohtola Kaisa            YKV
 506    11.12      1998    40327 Kuoppala Minna           KuortKu
 507    11.14     12260   151159 Åstrand Ulla-Maria       Botnia
 508    11.16      3784   145452 Pukkinen Essi            YKV
 509    11.18     19003    90890 Talvitie Riikka          KuortKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D21C



 515    11.28     16028   138577 Pihlajaniemi Noona       RaJu
 516    11.30      8447   154112 Nurmi Maritta            RasKe
 517    11.32     20452   124252 Mäkelä Anne              AlajA

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D35



 520    12.26      3300    40634 Rantoja Kati             RasKe
 521    12.28     18931    82745 Kujanpää Maarit          KuortKu
 522    12.30     15978   135921 Lehto Johanna            LapVi
 523    12.32     28516   153139 Riska-Lassila Mikaela    Falken
 524    12.34     37004    57446 Ahola Mari               RasKe

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D40



 530    12.06     30463   131743 Norrbacka Aino           HyRa
 531    12.08     35291   129101 Korpela-Kamila Heidi     SuJu
 532    12.10     19968   138029 Blomqvist Eija           Femman
 533    12.12     37269   129994 Haapalainen Minna        RasKe
 534    12.14     82145   111335 Stevander Arja           KuortKu
 535    12.16     18935   137970 Suokko Katariina         LapVi
 536    12.18     11813   114454 Rajasaari Kristiina      RasKe
 537    12.20     33335    56226 Kuusisto Merja           LaihLu
 538    12.22     20744    92961 Strandberg Annika        Femman
 539    12.24      4844    40350 Kielinen-Myllymäki Satu  KortJV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D45



 545    11.43     23505   140428 Mäkineste-Mäkelä Päivi   RasKu
 546    11.45     12412   408106 Sivula Kaija             AlajA
 547    11.47      5111    51470 Rantala Maj-Lis          KPV
 548    11.49      4899   120454 Ojajärvi Päivi           RasKe
 549    11.51     30882   153112 Koskela Sari             RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D50



 555    11.20     28986    53591 Pöyhönen Lea             VetU
 556    11.22     32324   128611 Erkkilä Riitta           LapVi
 557    11.24      4880   114592 Ylipelkola Eeva-Liisa    LappVe
 558    11.26     14542    40360 Pirttinen Marja-Liisa    KortJV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D55



 560    11.51     20847   144305 Björklund Gunilla        Falken
 561    11.53     30015    56091 Kujanpää Tuula           AlajA
 562    11.55     32360    50053 Fred Bodil               Femman
 563    11.57     10990    93749 Hautamäki Leena          KortJV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D60



 565    11.01      4909   483250 Seppälä Eila             YKV
 566    11.03     24865    41657 Koivunen Helena          RaJu
 567    11.05     29944    41946 Louko Raija              YKV
 568    11.07     36814    41680 Korkeakangas Eeva-Liisa  RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D65



 570    11.11     19904   138849 Nojonen Svea             Femman
 571    11.13     24801    41649 Keskinen Leila           RaJu
 572    11.15     20830   144195 Lassila Gunvor           Falken

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D18



 580    11.52     17624    83933 Hautamäki Saara          KortJV
 581    11.54     17990   144562 Makkonen Heli            RaJu
 582    11.56      8212   130161 Ylipelkola Essi          LappVe
 583    11.58     19519    93191 Laitila Maija-Liisa      JalJa
 584    12.00     17639    83934 Hautamäki Siiri          KortJV
 585    12.02     26483   147959 Rinta Emma               PoRa

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D16



  10    11.28     26259   120250 Lehto Hanna              LapVi
  11    11.30     32141    79528 Ahola Siiri              RasKe
  12    11.32      9240   130219 Kontiainen Anniina       KortJV
  13    11.34      5531   148822 Suokko Susanna           LapVi
  14    11.36     21778    89352 Laasanen Aino            LaihLu
  15    11.38     20515    83413 Kulmala Jonna            RasKu
  16    11.40      9230    59802 Kössi Anniina            LapVi
  17    11.42      9709    90160 Ylikoski Taru            KortJV
  18    11.44     13651   124103 Heittola Suvi            RasKu
  19    11.46     26316   125954 Lehto Jenna              LapVi
  20    11.48     13425    90189 Nurmi Ella               VaaSu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D14



  50    11.31      2566   129004 Kaitola Iina             RasKe
  51    11.33     10615   123402 Rajamäki Netta           KangSK
  52    11.35     10498    51482 Peltoniemi Nuppu         KPV
  53    11.37      3347    52322 Ylipelkola Kirsi         LappVe
  54    11.39     29202   150504 Rinta Juulia             PoRa
  55    11.41     10223    41528 Mäntylä Tanja            RasKe
  56    11.43     12012    81046 Koski-Säntti Veera       RasKu
  57    11.45     30639    79649 Stevander Fanni          KuortKu
  58    11.47     32143    41527 Haapalainen Enni         RasKe
  59    11.49      9651   153413 Manderbacka Hanne        VaaSu
  60    11.51     21723    74197 Pajula Salla             LapVi
  61    11.53     32033   137560 Kuusela Julia            RasKu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D13



  80    11.00     21287   129159 Muhonen Emma             VaaSu
  81    11.02      6253   135648 Purola Sanna-Mari        AlajA
  82    11.04     31869   124138 Rantala Iina             RaJu
  83    11.06     10224   140622 Nurmi Eveliina           RasKe
  84    11.08     12472   133786 Koivisto Katariina       AlajA
  85    11.10     32020   142705 Mäki-Reinikka Anni       KauKa
  86    11.12     10238   128852 Ketola Lotta             LapVi
  87    11.14     10038    41658 Pasanen Pihla            RaJu
  88    11.16     27461   129174 Ala-Aho Katri            VaaSu
  89    11.18     21399   156028 Peltola Anni             LapVi
  90    11.20     34875   129996 Pienimäki Petra          RasKe
  91    11.22     20505   119982 Peltoniemi Vilja         KPV
  92    11.24     36710   135669 Mäntylä Iida             KortJV

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D12



 120    11.26     10242   129997 Mäntylä Tiina            RasKe
 121    11.28     31591   144565 Rintamäki Pauliina       RaJu
 122    11.30      6032   119906 Norrbacka Sanni          HyRa
 123    11.32     32366   121250 Laitila Anna-Reetta      JalJa
 124    11.34     23674   129167 Muhonen Anni             VaaSu
 125    11.36     30919    41713 Koskela Sanna            RaJu
 126    11.38     26479   132423 Hakala Jonna             Femman
 127    11.40     34994   135889 Ala-Ikkelä Eveliina      PoRa
 128    11.42     10237   128262 Hakala Noora             LapVi
 129    11.44     30918    41716 Hietaharju Suvi          RaJu

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D12TR



 160    11.01     17808   140700 Korkonen Johanna         RaJu
 161    11.03     12540   125966 Hilli Emmi               JalJa
 162    11.05     32022   142707 Linna Nea                KauKa
 163    11.07     31909   135085 Kangas Emma              LapVi
 164    11.09     37568   148635 Koivisto Julia           KortJV
 165    11.11     32291    53272 Koivisto Ellimaria       AlajA
 166    11.13     37978   152901 Killinen Heli            LapVi
 167    11.15     16223   112674 Laasanen Maija           LaihLu
 168    11.17     31589    41685 Pihlajaniemi Juuli       RaJu
 169    11.19         0    74208 Hakala Anna-Kaisa        LapVi

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D10RR



 220    11.37     36992    41714 Makkonen Emmiina         RaJu
 221    11.38     37618   123340 Haapoja Elle             LapVi
 222    11.39         0    99668 Hakala Iinamaaria        KauWi
 223    11.40     26995   148651 Rantala Aino             OH
 224    11.41     36990   145160 Karjanlahti Josefina     RaJu
 225    11.42     10766   130535 Myllymäki Maarit         KortJV
 226    11.43     35910   144517 Vuorela Aliina           YKV
 227    11.44     37275    50191 Katajamäki Henna-Riina   SuJu
 228    11.45     35039   142405 Pienimäki Irina          RasKe
 229    11.46     36398   153465 Laitila Elina            JalJa
 230    11.47     32045   135250 Nuuttila Anni            KauKa
