AM-oravapolkukilpailu ja avoin kansallinen keskimatka
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Rantala Teemu 1-2.23 1-2.56 2-7.45 2-8.53 3-10.26 2-11.17 2-13.12 2-14.19 2-16.37 2-18.29 1-19.12 1-20.26 1-24.30 1-25.54 1-26.38 1-27.52 1-28.48 1-33.39 1-34.27 1-35.16 35.17 Rantala Teemu
2. Löfbacka Sami 5-2.50 3-3.19 1-7.24 1-8.29 1-9.49 1-10.41 1-12.44 1-13.53 1-16.07 1-17.51 2-19.53 2-21.09 2-24.54 2-26.18 2-27.09 2-28.20 2-29.12 2-34.05 2-34.45 2-35.37 35.36 Löfbacka Sami
3. Hemminki Jukka 2-2.36 3-3.19 3-7.48 4-9.05 4-10.46 4-11.53 4-14.07 5-15.34 4-17.53 4-19.58 4-20.42 3-22.13 4-26.47 4-28.31 4-29.35 4-30.55 4-32.03 4-37.50 4-39.26 4-40.20 40.20 Hemminki Jukka
4. Kössi Santeri 4-2.37 5-3.24 5-8.09 5-9.29 5-10.52 5-11.55 5-14.11 4-15.29 3-17.48 3-19.51 3-20.30 5-23.41 5-28.03 5-29.50 5-30.47 6-32.19 5-33.17 5-38.46 5-39.34 5-40.21 40.21 Kössi Santeri
5. Herttua Pekka 6-2.53 6-3.31 6-8.40 6-10.11 6-11.54 6-13.00 6-15.33 6-16.53 6-19.31 6-21.20 5-22.20 6-23.49 6-28.17 6-29.57 6-30.51 5-32.17 6-33.22 6-39.35 6-40.24 6-41.20 41.21 Herttua Pekka
6. Virnala Jussi 7-3.05 7-3.38 7-8.48 6-10.11 7-12.31 7-13.38 7-15.49 7-17.03 7-19.43 7-22.02 6-22.36 7-25.53 7-30.05 7-31.59 7-32.57 7-34.28 7-35.34 7-41.04 7-41.49 7-42.32 42.32 Virnala Jussi
7. Hakala Heikki 9-3.29 10-4.43 10-10.50 9-12.22 9-14.08 9-15.13 9-17.51 9-19.23 9-24.09 9-26.29 8-27.12 9-28.56 9-34.10 8-35.59 8-37.05 8-38.44 8-39.52 8-45.47 8-46.40 8-47.31 47.32 Hakala Heikki
8. Yli-Kaatiala Juho 10-4.01 9-4.35 8-10.07 8-11.23 8-13.11 8-14.10 8-16.24 8-17.53 8-21.13 8-23.33 7-24.15 8-26.18 8-33.04 9-36.27 9-37.22 9-38.48 9-39.54 9-48.06 9-49.03 9-49.56 49.56 Yli-Kaatiala Juho
9. Korkeakangas Antti 8-3.26 8-4.12 9-10.19 10-12.58 10-20.49 10-25.34 10-28.55 10-30.56 10-35.31 10-40.49 9-41.36 10-43.37 10-49.25 10-51.49 10-52.58 10-55.02 10-56.26 10-1.03.45 10-1.04.52 10-1.06.15 1.06.15 Korkeakangas Antti
HYL Joensuu Ari-Pekka 2-2.36 2-3.10 4-7.52 3-9.00 2-10.23 3-11.27 3-13.42 3-15.03 5-19.11 5-20.53 - 4-22.50 3-26.45 3-28.19 3-29.15 3-30.28 3-31.28 3-36.48 3-37.32 3-38.15 Joensuu Ari-Pekka
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Rantala Teemu 1-2.23 2-33 5-4.49 2-1.08 4-1.33 1-51 1-1.55 1-1.07 2-2.18 4-1.52 4-43 1-1.14 3-4.04 1-1.24 1-44 3-1.14 2-56 1-4.51 4-48 4-49 2-1 35.17 Rantala Teemu
2. Löfbacka Sami 5-2.50 1-29 1-4.05 1-1.05 1-1.20 2-52 2-2.03 2-1.09 1-2.14 2-1.44 9-2.02 2-1.16 1-3.45 1-1.24 2-51 1-1.11 1-52 2-4.53 1-40 6-52 1-- 35.36 Löfbacka Sami
3. Hemminki Jukka 2-2.36 7-43 2-4.29 5-1.17 5-1.41 8-1.07 4-2.14 7-1.27 3-2.19 6-2.05 6-44 4-1.31 7-4.34 5-1.44 8-1.04 4-1.20 8-1.08 6-5.47 10-1.36 8-54 - 40.20 Hemminki Jukka
4. Kössi Santeri 4-2.37 9-47 4-4.45 6-1.20 2-1.23 4-1.03 7-2.16 4-1.18 3-2.19 5-2.03 2-39 8-3.11 5-4.22 6-1.47 6-57 8-1.32 3-58 4-5.29 4-48 3-47 - 40.21 Kössi Santeri
5. Herttua Pekka 6-2.53 6-38 6-5.09 8-1.31 6-1.43 7-1.06 8-2.33 5-1.20 5-2.38 3-1.49 8-1.00 3-1.29 6-4.28 4-1.40 3-54 5-1.26 5-1.05 8-6.13 6-49 9-56 2-1 41.21 Herttua Pekka
6. Virnala Jussi 7-3.05 2-33 7-5.10 7-1.23 9-2.20 8-1.07 3-2.11 3-1.14 6-2.40 7-2.19 1-34 9-3.17 4-4.12 8-1.54 7-58 7-1.31 6-1.06 5-5.30 3-45 1-43 - 42.32 Virnala Jussi
7. Hakala Heikki 9-3.29 10-1.14 9-6.07 9-1.32 7-1.46 6-1.05 9-2.38 9-1.32 10-4.46 8-2.20 4-43 5-1.44 8-5.14 7-1.49 9-1.06 9-1.39 8-1.08 7-5.55 7-53 5-51 2-1 47.32 Hakala Heikki
8. Yli-Kaatiala Juho 10-4.01 4-34 8-5.32 4-1.16 8-1.48 3-59 4-2.14 8-1.29 7-3.20 8-2.20 3-42 7-2.03 10-6.46 10-3.23 4-55 5-1.26 6-1.06 10-8.12 8-57 7-53 - 49.56 Yli-Kaatiala Juho
9. Korkeakangas Antti 8-3.26 8-46 9-6.07 10-2.39 10-7.51 10-4.45 10-3.21 10-2.01 9-4.35 10-5.18 7-47 6-2.01 9-5.48 9-2.24 10-1.09 10-2.04 10-1.24 9-7.19 9-1.07 10-1.23 - 1.06.15 Korkeakangas Antti
HYL Joensuu Ari-Pekka 2-2.36 4-34 3-4.42 2-1.08 2-1.23 5-1.04 6-2.15 6-1.21 8-4.08 1-1.42 - 1.57 2-3.55 3-1.34 5-56 2-1.13 4-1.00 3-5.20 2-44 1-43 2-1 Joensuu Ari-Pekka
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hirsimäki Juha 2-2.47 2-4.22 1-7.18 1-9.30 1-10.43 1-12.43 1-15.34 1-18.36 1-20.02 1-21.51 1-28.37 1-30.22 1-31.11 31.11 Hirsimäki Juha
2. Ylihärsilä Ari 1-2.29 1-3.41 2-7.21 2-10.34 2-12.18 2-14.23 2-18.30 2-22.25 2-24.27 2-26.26 2-33.23 2-34.27 2-35.24 35.24 Ylihärsilä Ari
3. Ruotsala Kalle 4-3.17 4-5.12 4-12.10 4-15.00 4-17.20 4-20.29 3-24.17 3-33.40 3-40.36 3-43.40 3-50.01 3-50.35 3-51.32 51.32 Ruotsala Kalle
4. Ketola Mika 3-2.49 3-4.34 3-8.17 3-11.19 3-12.49 3-15.04 4-25.58 4-38.48 4-42.12 4-44.18 4-54.05 4-54.33 4-55.23 55.22 Ketola Mika
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hirsimäki Juha 2-2.47 2-1.35 1-2.56 1-2.12 1-1.13 1-2.00 1-2.51 1-3.02 1-1.26 1-1.49 2-6.46 4-1.45 1-49 - 31.11 Hirsimäki Juha
2. Ylihärsilä Ari 1-2.29 1-1.12 2-3.40 4-3.13 3-1.44 2-2.05 3-4.07 2-3.55 2-2.02 2-1.59 3-6.57 3-1.04 3-57 - 35.24 Ylihärsilä Ari
3. Ruotsala Kalle 4-3.17 4-1.55 4-6.58 2-2.50 4-2.20 4-3.09 2-3.48 3-9.23 4-6.56 4-3.04 1-6.21 2-34 3-57 - 51.32 Ruotsala Kalle
4. Ketola Mika 3-2.49 3-1.45 3-3.43 3-3.02 2-1.30 3-2.15 4-10.54 4-12.50 3-3.24 3-2.06 4-9.47 1-28 2-50 1-- 55.22 Ketola Mika
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Savolainen Tomi 1-1.40 1-3.18 1-7.23 1-11.19 1-12.38 1-14.46 1-17.18 1-18.34 1-22.10 1-24.19 1-24.54 1-26.23 1-27.21 1-33.01 1-33.50 1-34.44 34.45 Savolainen Tomi
2. Leppäniemi Esa 4-2.03 8-5.20 6-9.39 4-13.36 4-14.58 2-17.11 2-18.53 2-20.15 2-24.08 2-26.22 2-26.58 2-28.27 2-29.30 2-35.17 2-36.09 2-36.59 36.59 Leppäniemi Esa
3. Nisula Marko 2-1.55 2-3.33 2-8.05 3-13.21 2-14.43 6-19.34 5-21.07 4-22.23 3-26.01 3-28.07 3-28.47 3-30.19 3-31.16 3-36.48 3-37.35 3-38.25 38.24 Nisula Marko
4. Leppäniemi Jani 3-2.00 3-3.47 3-8.25 2-13.02 3-14.48 3-17.25 3-20.06 3-21.43 4-26.30 4-29.13 4-29.55 4-31.41 4-32.57 4-39.55 4-40.54 4-42.00 42.00 Leppäniemi Jani
5. Isomäki Tommi 6-2.10 9-5.53 8-10.36 6-14.50 7-16.32 5-19.28 6-21.55 5-23.26 5-27.35 5-29.57 5-30.32 5-32.21 5-33.36 5-40.17 5-41.14 5-42.03 42.03 Isomäki Tommi
6. Ekola Juha 7-2.11 6-4.37 7-9.49 8-15.06 8-16.55 7-19.39 7-22.35 7-24.16 7-28.47 6-31.05 7-31.53 7-35.19 7-36.27 6-42.30 6-43.24 6-44.28 44.28 Ekola Juha
7. Ylihärsilä Arto 8-2.26 5-4.27 5-9.36 7-14.51 6-16.28 4-19.05 4-21.01 6-23.41 6-28.28 7-31.13 6-31.52 6-33.39 6-34.53 7-42.42 7-43.34 7-44.30 44.31 Ylihärsilä Arto
8. Lehtinen Juhani 4-2.03 4-3.55 4-9.00 5-14.16 5-15.45 8-22.31 8-24.48 8-26.34 8-30.24 8-33.39 8-34.23 8-36.27 8-37.45 8-46.50 8-47.45 8-48.39 48.39 Lehtinen Juhani
9. Lemettinen Mauno 9-3.07 7-5.17 9-13.38 9-20.46 9-23.37 9-27.27 9-30.48 9-32.44 9-38.38 9-42.46 9-43.52 9-46.22 9-48.04 9-57.08 9-58.25 9-59.37 59.36 Lemettinen Mauno
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Savolainen Tomi 1-1.40 1-1.38 1-4.05 1-3.56 1-1.19 1-2.08 6-2.32 1-1.16 1-3.36 2-2.09 1-35 1-1.29 2-58 2-5.40 2-49 4-54 3-1 34.45 Savolainen Tomi
2. Leppäniemi Esa 4-2.03 8-3.17 2-4.19 2-3.57 2-1.22 2-2.13 2-1.42 3-1.22 4-3.53 3-2.14 3-36 1-1.29 3-1.03 3-5.47 3-52 2-50 - 36.59 Leppäniemi Esa
3. Nisula Marko 2-1.55 1-1.38 3-4.32 6-5.16 2-1.22 8-4.51 1-1.33 1-1.16 2-3.38 1-2.06 5-40 3-1.32 1-57 1-5.32 1-47 2-50 1-- 38.24 Nisula Marko
4. Leppäniemi Jani 3-2.00 3-1.47 4-4.38 4-4.37 7-1.46 3-2.37 7-2.41 5-1.37 7-4.47 6-2.43 6-42 4-1.46 7-1.16 6-6.58 8-59 8-1.06 - 42.00 Leppäniemi Jani
5. Isomäki Tommi 6-2.10 9-3.43 5-4.43 3-4.14 6-1.42 6-2.56 5-2.27 4-1.31 5-4.09 5-2.22 1-35 6-1.49 6-1.15 5-6.41 7-57 1-49 - 42.03 Isomäki Tommi
6. Ekola Juha 7-2.11 7-2.26 8-5.12 8-5.17 8-1.49 5-2.44 8-2.56 6-1.41 6-4.31 4-2.18 8-48 9-3.26 4-1.08 4-6.03 5-54 7-1.04 - 44.28 Ekola Juha
7. Ylihärsilä Arto 8-2.26 5-2.01 7-5.09 5-5.15 5-1.37 3-2.37 3-1.56 9-2.40 7-4.47 7-2.45 4-39 5-1.47 5-1.14 7-7.49 3-52 6-56 3-1 44.31 Ylihärsilä Arto
8. Lehtinen Juhani 4-2.03 4-1.52 6-5.05 6-5.16 4-1.29 9-6.46 4-2.17 7-1.46 3-3.50 8-3.15 7-44 7-2.04 8-1.18 9-9.05 6-55 4-54 - 48.39 Lehtinen Juhani
9. Lemettinen Mauno 9-3.07 6-2.10 9-8.21 9-7.08 9-2.51 7-3.50 9-3.21 8-1.56 9-5.54 9-4.08 9-1.06 8-2.30 9-1.42 8-9.04 9-1.17 9-1.12 1-- 59.36 Lemettinen Mauno
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Peltoniemi Vesa 1-2.01 1-5.45 1-7.56 1-9.37 2-12.57 2-14.38 3-16.12 3-19.58 2-21.50 1-22.50 1-27.54 1-28.48 1-29.34 29.34 Peltoniemi Vesa
2. Kuusisto Mika 10-2.42 6-6.44 6-9.22 6-10.33 3-13.12 3-14.51 2-16.03 1-19.23 1-21.42 2-22.52 3-29.39 3-30.25 2-31.09 31.09 Kuusisto Mika
3. Hoskari Timo 1-2.01 2-6.09 4-8.30 4-9.50 1-12.27 1-14.13 1-15.40 2-19.56 3-22.12 3-23.26 2-29.29 2-30.23 3-31.21 31.21 Hoskari Timo
4. Kamila Kai 4-2.03 5-6.17 3-8.29 2-9.46 5-13.57 4-16.00 5-18.07 4-21.51 4-23.47 4-24.56 4-30.13 4-31.05 4-31.55 31.56 Kamila Kai
5. Lassila Jan-Anders 6-2.13 2-6.09 5-8.37 5-10.05 4-13.29 5-16.07 4-17.35 5-22.18 5-24.42 5-25.48 5-31.42 5-32.29 5-33.23 33.22 Lassila Jan-Anders
6. Laasanen Juha 9-2.38 8-7.08 8-9.53 7-11.49 9-16.02 7-17.45 7-19.11 7-23.32 7-25.37 7-26.44 6-33.06 6-34.14 6-35.03 35.04 Laasanen Juha
7. Purola Ilpo 12-3.10 12-10.10 12-13.15 12-14.40 11-17.39 11-19.40 11-21.14 11-25.57 9-27.50 9-28.58 7-35.11 7-36.11 7-37.13 37.13 Purola Ilpo
8. Kujanpää Marko 7-2.24 11-10.03 11-12.19 11-14.08 10-16.40 10-18.23 10-20.00 8-24.06 11-28.45 11-29.47 8-35.51 8-36.48 8-37.33 37.33 Kujanpää Marko
9. Pasanen Jussi 8-2.28 10-7.41 10-10.50 10-12.24 8-16.00 9-18.12 9-19.53 10-25.35 10-27.52 10-29.12 9-36.36 9-37.38 9-38.31 38.32 Pasanen Jussi
10. Ruokola Ilkka 11-3.05 9-7.37 9-10.45 9-12.17 7-15.33 8-17.49 8-19.28 9-24.12 8-26.30 8-27.41 10-37.20 10-38.09 10-39.01 39.01 Ruokola Ilkka
11. Kaitola Harri 4-2.03 7-7.00 7-9.39 8-12.08 6-15.25 6-17.29 6-18.50 6-23.11 6-25.20 6-26.36 11-39.17 11-40.24 11-41.19 41.20 Kaitola Harri
12. Rinta-Keturi Mika 3-2.02 4-6.11 2-8.14 3-9.49 12-20.30 12-22.18 12-23.26 12-27.49 12-29.35 12-30.34 12-40.25 12-41.14 12-42.07 42.07 Rinta-Keturi Mika
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Peltoniemi Vesa 1-2.01 1-3.44 2-2.11 9-1.41 7-3.20 2-1.41 7-1.34 3-3.46 2-1.52 2-1.00 1-5.04 6-54 3-46 - 29.34 Peltoniemi Vesa
2. Kuusisto Mika 10-2.42 3-4.02 7-2.38 1-1.11 3-2.39 1-1.39 2-1.12 1-3.20 10-2.19 8-1.10 8-6.47 1-46 1-44 - 31.09 Kuusisto Mika
3. Hoskari Timo 1-2.01 4-4.08 5-2.21 3-1.20 2-2.37 5-1.46 5-1.27 5-4.16 7-2.16 10-1.14 4-6.03 6-54 11-58 - 31.21 Hoskari Timo
4. Kamila Kai 4-2.03 6-4.14 3-2.12 2-1.17 10-4.11 8-2.03 12-2.07 2-3.44 4-1.56 7-1.09 2-5.17 5-52 5-50 2-1 31.56 Kamila Kai
5. Lassila Jan-Anders 6-2.13 2-3.56 6-2.28 5-1.28 8-3.24 12-2.38 6-1.28 9-4.43 11-2.24 4-1.06 3-5.54 2-47 9-54 1-- 33.22 Lassila Jan-Anders
6. Laasanen Juha 9-2.38 7-4.30 9-2.45 11-1.56 11-4.13 3-1.43 4-1.26 6-4.21 5-2.05 5-1.07 7-6.22 12-1.08 4-49 2-1 35.04 Laasanen Juha
7. Purola Ilpo 12-3.10 11-7.00 10-3.05 4-1.25 4-2.59 7-2.01 7-1.34 9-4.43 3-1.53 6-1.08 6-6.13 9-1.00 12-1.02 - 37.13 Purola Ilpo
8. Kujanpää Marko 7-2.24 12-7.39 4-2.16 10-1.49 1-2.32 3-1.43 9-1.37 4-4.06 12-4.39 3-1.02 5-6.04 8-57 2-45 - 37.33 Kujanpää Marko
9. Pasanen Jussi 8-2.28 10-5.13 12-3.09 7-1.34 9-3.36 10-2.12 11-1.41 12-5.42 8-2.17 12-1.20 9-7.24 10-1.02 7-53 2-1 38.32 Pasanen Jussi
10. Ruokola Ilkka 11-3.05 8-4.32 11-3.08 6-1.32 5-3.16 11-2.16 10-1.39 11-4.44 9-2.18 9-1.11 10-9.39 3-49 6-52 - 39.01 Ruokola Ilkka
11. Kaitola Harri 4-2.03 9-4.57 8-2.39 12-2.29 6-3.17 9-2.04 3-1.21 6-4.21 6-2.09 11-1.16 12-12.41 11-1.07 10-55 2-1 41.20 Kaitola Harri
12. Rinta-Keturi Mika 3-2.02 5-4.09 1-2.03 8-1.35 12-10.41 6-1.48 1-1.08 8-4.23 1-1.46 1-59 11-9.51 3-49 7-53 - 42.07 Rinta-Keturi Mika
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Tyynelä Kari 4-2.07 3-3.04 3-6.29 2-8.18 2-9.30 1-10.56 1-13.26 1-16.14 1-17.46 1-19.22 1-25.10 1-25.59 1-26.45 26.45 Tyynelä Kari
2. Hilli Kimmo 2-1.45 2-2.44 1-5.30 1-7.58 1-9.18 2-11.14 2-14.22 2-18.03 2-19.49 2-22.08 2-28.44 2-30.07 2-30.56 30.56 Hilli Kimmo
3. Hakala Eero 3-2.04 5-3.23 13-8.38 11-11.04 11-12.40 7-14.43 7-18.04 6-21.20 6-23.14 6-25.17 4-30.11 3-30.39 3-31.26 31.26 Hakala Eero
4. Koskinen Juha 1-1.41 1-2.38 16-10.01 14-11.50 12-12.56 6-14.38 5-17.32 5-20.33 4-22.03 3-23.36 3-29.33 4-30.57 4-31.48 31.48 Koskinen Juha
5. Koskela Heikki 6-2.13 5-3.23 4-6.40 4-9.02 4-10.37 4-13.11 4-16.26 3-20.05 3-21.55 4-23.59 5-30.54 5-32.02 5-32.59 32.59 Koskela Heikki
6. Wiklund Tor-Björn 5-2.12 4-3.13 2-6.25 3-8.37 3-10.07 3-12.04 3-15.39 4-20.23 5-22.27 5-24.53 6-31.57 6-33.00 6-33.57 33.58 Wiklund Tor-Björn
7. Jylhä Seppo 18-3.12 15-4.22 10-8.05 7-10.22 10-12.31 10-15.21 8-18.15 7-21.43 7-23.35 7-25.36 7-33.01 7-33.52 7-34.46 34.46 Jylhä Seppo
8. Mäkelä Ismo 10-2.30 8-3.51 7-7.37 5-9.59 6-12.01 5-14.07 6-17.35 8-22.14 8-24.15 8-26.37 8-33.14 8-34.18 8-35.06 35.07 Mäkelä Ismo
9. Melender Jyrki 17-3.07 13-4.11 8-7.43 6-10.02 5-11.56 8-15.03 11-20.00 10-23.45 10-25.42 9-27.41 9-34.11 9-35.18 9-36.13 36.14 Melender Jyrki
10. Norrbacka Mikko 8-2.23 10-3.53 9-7.46 9-10.29 8-12.09 9-15.20 9-19.29 9-23.33 9-25.36 10-27.48 10-35.50 10-36.40 10-37.44 37.45 Norrbacka Mikko
11. Portin Staffan 12-2.35 12-4.06 14-8.40 13-11.43 14-13.26 11-15.52 10-19.55 11-24.18 11-26.26 11-29.45 11-36.14 11-37.04 11-37.58 37.58 Portin Staffan
12. Lusa Hannu 8-2.23 11-4.03 5-7.31 8-10.23 7-12.03 13-17.24 12-20.51 12-24.38 12-27.23 12-29.50 12-36.57 12-37.58 12-38.56 38.56 Lusa Hannu
13. Koivumäki Kari 11-2.31 8-3.51 6-7.33 10-10.47 9-12.21 12-16.03 13-21.56 13-25.41 13-27.40 13-29.54 13-38.16 13-40.17 13-41.14 41.14 Koivumäki Kari
14. Mäki-Kamppi Kari 6-2.13 7-3.29 19-14.26 19-16.53 18-18.15 19-23.22 18-26.38 17-30.13 17-32.11 17-34.10 14-40.28 14-41.45 14-42.44 42.44 Mäki-Kamppi Kari
15. Latvala Juha 15-2.58 17-4.35 18-12.21 17-15.47 17-17.05 17-21.54 16-25.11 15-28.41 14-30.25 14-32.33 15-41.27 15-42.20 15-43.10 43.10 Latvala Juha
16. Katajamäki Reima 14-2.53 16-4.32 11-8.29 15-12.00 15-14.12 14-17.54 14-22.21 14-27.46 15-30.26 15-33.13 16-41.47 16-43.20 16-44.26 44.27 Katajamäki Reima
17. Rinta Jari 19-3.19 18-4.36 12-8.33 12-11.12 13-13.11 15-19.10 15-23.26 16-28.45 16-31.05 16-33.29 17-43.09 17-44.27 17-45.34 45.34 Rinta Jari
18. Kandolin Ismo 16-3.00 19-4.42 17-12.16 18-16.31 19-18.45 16-21.32 17-25.39 18-31.06 18-34.48 18-38.05 18-46.18 18-47.43 18-48.50 48.50 Kandolin Ismo
19. Ikola Arto 13-2.41 14-4.17 15-8.41 16-12.52 16-14.30 18-22.17 19-27.40 19-35.54 19-39.27 19-42.19 19-51.28 19-52.03 19-53.08 53.08 Ikola Arto
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Tyynelä Kari 4-2.07 1-57 4-3.25 1-1.49 2-1.12 1-1.26 1-2.30 1-2.48 2-1.32 2-1.36 2-5.48 3-49 1-46 - 26.45 Tyynelä Kari
2. Hilli Kimmo 2-1.45 3-59 1-2.46 10-2.28 4-1.20 3-1.56 4-3.08 8-3.41 4-1.46 11-2.19 7-6.36 15-1.23 4-49 - 30.56 Hilli Kimmo
3. Hakala Eero 3-2.04 10-1.19 15-5.15 8-2.26 9-1.36 5-2.03 8-3.21 3-3.16 7-1.54 6-2.03 1-4.54 1-28 2-47 - 31.26 Hakala Eero
4. Koskinen Juha 1-1.41 1-57 16-7.23 1-1.49 1-1.06 2-1.42 2-2.54 2-3.01 1-1.30 1-1.33 3-5.57 16-1.24 6-51 - 31.48 Koskinen Juha
5. Koskela Heikki 6-2.13 6-1.10 3-3.17 6-2.22 8-1.35 8-2.34 5-3.15 7-3.39 5-1.50 7-2.04 9-6.55 12-1.08 10-57 - 32.59 Koskela Heikki
6. Wiklund Tor-Björn 5-2.12 4-1.01 2-3.12 3-2.12 6-1.30 4-1.57 11-3.35 15-4.44 13-2.04 14-2.26 10-7.04 9-1.03 10-57 1-1 33.58 Wiklund Tor-Björn
7. Jylhä Seppo 18-3.12 6-1.10 8-3.43 4-2.17 17-2.09 10-2.50 2-2.54 4-3.28 6-1.52 5-2.01 12-7.25 6-51 7-54 - 34.46 Jylhä Seppo
8. Mäkelä Ismo 10-2.30 12-1.21 9-3.46 6-2.22 16-2.02 6-2.06 10-3.28 14-4.39 11-2.01 12-2.22 8-6.37 10-1.04 3-48 1-1 35.07 Mäkelä Ismo
9. Melender Jyrki 17-3.07 5-1.04 6-3.32 5-2.19 14-1.54 11-3.07 17-4.57 9-3.45 8-1.57 3-1.59 6-6.30 11-1.07 9-55 1-1 36.14 Melender Jyrki
10. Norrbacka Mikko 8-2.23 13-1.30 10-3.53 12-2.43 11-1.40 12-3.11 14-4.09 12-4.04 12-2.03 9-2.12 13-8.02 4-50 15-1.04 1-1 37.45 Norrbacka Mikko
11. Portin Staffan 12-2.35 14-1.31 14-4.34 14-3.03 13-1.43 7-2.26 12-4.03 13-4.23 14-2.08 19-3.19 5-6.29 4-50 7-54 - 37.58 Portin Staffan
12. Lusa Hannu 8-2.23 18-1.40 5-3.28 13-2.52 11-1.40 17-5.21 9-3.27 11-3.47 17-2.45 15-2.27 11-7.07 8-1.01 13-58 - 38.56 Lusa Hannu
13. Koivumäki Kari 11-2.31 11-1.20 7-3.42 15-3.14 7-1.34 13-3.42 19-5.53 9-3.45 10-1.59 10-2.14 15-8.22 19-2.01 10-57 - 41.14 Koivumäki Kari
14. Mäki-Kamppi Kari 6-2.13 8-1.16 19-10.57 9-2.27 5-1.22 16-5.07 6-3.16 6-3.35 9-1.58 3-1.59 4-6.18 13-1.17 14-59 - 42.44 Mäki-Kamppi Kari
15. Latvala Juha 15-2.58 16-1.37 18-7.46 16-3.26 3-1.18 15-4.49 7-3.17 5-3.30 3-1.44 8-2.08 17-8.54 7-53 5-50 - 43.10 Latvala Juha
16. Katajamäki Reima 14-2.53 17-1.39 11-3.57 17-3.31 18-2.12 13-3.42 16-4.27 17-5.25 16-2.40 16-2.47 16-8.34 18-1.33 17-1.06 1-1 44.27 Katajamäki Reima
17. Rinta Jari 19-3.19 9-1.17 11-3.57 11-2.39 15-1.59 18-5.59 15-4.16 16-5.19 15-2.20 13-2.24 19-9.40 14-1.18 18-1.07 - 45.34 Rinta Jari
18. Kandolin Ismo 16-3.00 19-1.42 17-7.34 19-4.15 19-2.14 9-2.47 13-4.07 18-5.27 19-3.42 18-3.17 14-8.13 17-1.25 18-1.07 - 48.50 Kandolin Ismo
19. Ikola Arto 13-2.41 15-1.36 13-4.24 18-4.11 10-1.38 19-7.47 18-5.23 19-8.14 18-3.33 17-2.52 18-9.09 2-35 16-1.05 - 53.08 Ikola Arto
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Vallbacka Heikki 1-2.41 1-7.02 1-8.43 1-12.01 1-14.26 1-15.20 1-17.24 1-18.12 1-20.20 1-25.24 1-26.05 1-27.34 1-28.26 1-29.17 29.16 Vallbacka Heikki
2. Lähdesmäki Veli-Matti 4-3.27 4-8.16 4-10.02 3-13.22 5-16.34 5-17.26 3-21.08 2-21.45 2-23.54 2-28.46 2-29.31 2-31.15 2-32.07 2-33.01 33.01 Lähdesmäki Veli-Matti
3. Rantoja Juha 2-3.13 3-7.56 3-10.01 5-13.28 2-16.12 4-17.15 2-20.01 3-22.16 3-24.31 3-29.52 3-30.31 3-32.26 3-33.38 3-34.36 34.35 Rantoja Juha
4. Stubb Stefan 7-3.32 2-7.35 2-9.54 2-13.18 3-16.25 2-17.12 5-22.02 5-23.02 4-25.06 4-30.11 4-30.58 4-33.05 4-34.03 4-34.57 34.56 Stubb Stefan
5. Huhtanen Esa 3-3.20 6-8.24 8-12.12 8-16.08 7-18.52 7-19.43 4-21.52 4-22.47 5-25.07 5-30.45 5-31.27 5-33.33 5-34.34 5-35.31 35.31 Huhtanen Esa
6. Rantala Timo 9-4.27 8-8.56 7-10.55 7-14.30 8-20.30 8-21.20 6-23.31 6-24.42 6-27.22 6-32.57 6-33.39 6-35.51 6-37.13 6-38.19 38.18 Rantala Timo
7. Hautala Eero 8-4.14 5-8.17 5-10.19 4-13.24 3-16.25 2-17.12 7-25.06 7-25.58 7-28.21 7-34.31 7-35.09 7-36.45 7-37.45 7-38.44 38.44 Hautala Eero
