AM-oravapolkukilpailu ja avoin kansallinen keskimatka
Alahki
H21B Ruotsala Kalle 59204 0
H21B Ylihärsilä Ari 89245 28779
H35 Ekola Juha 146904 33639
H35 Ylihärsilä Arto 126869 39338
H14 Porre Miika 156393 0
H8RR Ylihärsilä Ville 77351 0
AlajA
H40 Kujanpää Marko 82746 15667
H40 Purola Ilpo 95964 24597
H45 Latvala Juha 122673 12016
H45 Mäkelä Ismo 144388 22429
H60 Kujanpää Heikki 312820 16927
H70 Autio Mauno 152067 38897
H16 Koivisto Aleksi 118967 12295
H16 Latvala Juho 124284 12730
H16 Mäkelä Juuso 411947 12320
H16 Purola Matias 135702 6271
H13 Mäkelä Joonas 150565 12409
H12TR Mäkelä Joni 153400 6220
D21C Mäkelä Anne 124252 20452
D45 Sivula Kaija 408106 12412
D55 Kujanpää Tuula 56091 30015
D13 Koivisto Katariina 133786 12472
D13 Purola Sanna-Mari 135648 6253
D12TR Koivisto Ellimaria 53272 32291
D10RR Koivisto Anna 144908 34615
Botnia
H55 Lövsund Bengt 49164 20568
H13 Sjölund Mika 411869 12888
D21A Sundelin Ann-Sofie 148454 15576
D21A Åstrand Ulla-Maria 151159 12260
Falken
H40 Lassila Jan-Anders 124147 20831
H45 Wiklund Tor-Björn 124125 2561
H50 Stubb Stefan 124271 20852
H55 Hattar Allan 411102 26811
H60 Björklund Håkan 138986 20846
H75 Snellman Henry 50368 2334
H14 Stubb Henrik 87976 22673
H12 Stubb Hannes 112351 26972
D35 Riska-Lassila Mikaela 153139 28516
D55 Björklund Gunilla 144305 20847
D65 Lassila Gunvor 144195 20830
Femman
H45 Hakala Eero 409374 24594
H16 Hakala Joakim 92962 11521
D40 Blomqvist Eija 138029 19968
D40 Strandberg Annika 92961 20744
D55 Fred Bodil 50053 32360
D65 Nojonen Svea 138849 19904
D12 Hakala Jonna 132423 26479
HyRa
H45 Norrbacka Mikko 83830 18844
D40 Norrbacka Aino 131743 30463
D12 Norrbacka Sanni 119906 6032
D8RR Norrbacka Salla 152295 2932
JalJa
H21B Hirsimäki Juha 114595 321
H45 Hilli Kimmo 142693 13741
H45 Koskinen Seppo 138279 24489
H50 Virnala Jukka 123409 15507
H13 Koskinen Veikka-Aleksi 49462 278889
H12 Koskilahti Tomi 93771 13329
H10RR Hilli Anttoni 144005 12541
H10RR Leppälä Jarno 120247 36394
H10RR Vuorela Santeri 119189 34604
D18 Laitila Maija-Liisa 93191 19519
D12 Laitila Anna-Reetta 121250 32366
D12TR Hilli Emmi 125966 12540
D10RR Koskilahti Kati 121152 13318
D10RR Laitila Elina 153465 36398
D8RR Koskilahti Mira 143901 34602
D8RR Laitila Laura 156759 36399
D8RR Vuorela Matleena 142329 34607
KangSK
D14 Rajamäki Netta 123402 10615
KauKa
H35 Lehtinen Juhani 151257 11977
H50 Nuuttila Kari 41564 18665
D13 Mäki-Reinikka Anni 142705 32020
D12TR Linna Nea 142707 32022
D10RR Lehtinen Petra 145969 32015
D10RR Nuuttila Anni 135250 32045
D8RR Lehtinen Noora 142704 19452
KauWi
H13 Lammi Aleksi 140625 0
H13 Lindholm Arttu 41617 0
H10RR Lindgren Joona 147189 30449
H10RR Valkama Tomi 55373 0
D10RR Hakala Iinamaaria 99668 0
D8RR Lammi Tara 124389 0
KortJV
H21A Hakala Heikki 40346 4865
H50 Hautala Eero 40366 21065
H50 Vallbacka Heikki 137616 4861
H55 Harju Jorma 409242 4849
H55 Pirttinen Seppo 130811 14537
H70 Kielinen Erkki 137960 34232
H70 Luoma Antti 409744 39790
H14 Sankelo Hermanni 144849 414
H10RR Koivisto Juho 153780 36712
H10RR Sankelo Antton 144848 415
D21A Hakala Eeva-Liisa 154204 4980
D21A Koivisto Minna 135670 36724
D40 Kielinen-Myllymäki Satu 40350 4844
D50 Pirttinen Marja-Liisa 40360 14542
D55 Hautamäki Leena 93749 10990
D18 Hautamäki Saara 83933 17624
D18 Hautamäki Siiri 83934 17639
D16 Kontiainen Anniina 130219 9240
D16 Ylikoski Taru 90160 9709
D13 Mäntylä Iida 135669 36710
D12TR Koivisto Julia 148635 37568
D10RR Myllymäki Maarit 130535 10766
D8RR Myllymäki Loviisa 120224 0
KoS
H45 Koivumäki Kari 48248 25117
H55 Hongell Jouni 150689 7577
H65 Teppo Jaakko 149080 1703
H18 Koivumäki Jaakko 78104 19813
H12 Koivumäki Lauri 124380 30737
H10RR Koivumäki Olli 124249 29317
H10RR Kronqvist Emil 131924 36507
D21A Penttilä Marja 48260 31635
KPV
H40 Peltoniemi Vesa 51480 4056
H50 Rantala Timo 124390 21525
H60 Kattilakoski Eero 40911 13411
H60 Pajukangas Heikki 130416 13418
D45 Rantala Maj-Lis 51470 5111
D14 Peltoniemi Nuppu 51482 10498
D13 Peltoniemi Vilja 119982 20505
KuortKu
H21A Yli-Kaatiala Juho 56327 8401
H75 Ojajärvi Kalevi 403870 4737
H80 Ojajärvi Armas 120455 4882
H80 Takalampi Erkki 114913 2700
H12 Stevander Pyry 55304 30868
H12TR Takala Aleksi 151094 0
H8RR Stevander Karri 120127 0
D21A Kuoppala Minna 40327 1998
D21A Talvitie Riikka 90890 19003
D35 Kujanpää Maarit 82745 18931
D40 Stevander Arja 111335 82145
D14 Stevander Fanni 79649 30639
KäTa
H45 Jylhä Seppo 153777 39911
H50 Jylhä Kauko 113338 39910
Laihlu
H40 Kuusisto Mika 127981 23945
H40 Laasanen Juha 411060 11503
H55 Niinimäki Hannu 74254 7454
H55 Nyystilä Jukka 74242 21894
H18 Laasanen Lauri 89353 1686
H10RR Kuusisto Topi 41764 39306
H10RR Laasanen Matti 126330 34717
D40 Kuusisto Merja 56226 33335
D16 Laasanen Aino 89352 21778
D12TR Laasanen Maija 112674 16223
D10RR Viianen Jenna 152972 38490
D8RR Kuusisto Sanni 41767 39307
LaiLu
H65 Kamila Pentti 126194 1595
LappVe
D50 Ylipelkola Eeva-Liisa 114592 4880
D18 Ylipelkola Essi 130161 8212
D14 Ylipelkola Kirsi 52322 3347
LapVi
H21A Joensuu Ari-Pekka 93076 14506
H21A Kössi Santeri 91819 25888
H21A Rantala Teemu 150530 29556
H55 Herttua Martti 122242 17151
H60 Hautamäki Pentti 74202 30577
H60 Pajula Keijo 144216 5160
H70 Kalliokoski Jorma 74212 736
H70 Viitala Matias 153228 31754
H75 Vähäpesola Paavo 41745 735
H14 Hakala Matias 147295 38091
H14 Kattelus Tuomas 93069 1426
H14 Suokko Matias 59846 21919
H13 Erkkilä Eemeli 152942 21190
H13 Herttua Matti 117052 21727
H13 Lehtimäki Konsta 41730 38496
H13 Peltotupa Jesse 54321 34408
H12TR Kattelus Jani 102535 10769
H12TR Peltotupa Jimi 12345 34313
H12TR Vilpakka Jaakko 153423 38090
H10RR Kangas Juho 101401 31912
H10RR Kattelus Jarno 0 34310
H10RR Niska Niilo 146034 31943
H10RR Niska Valtteri 128926 31081
D35 Lehto Johanna 135921 15978
D40 Suokko Katariina 137970 18935
D50 Erkkilä Riitta 128611 32324
D16 Kössi Anniina 59802 9230
D16 Lehto Hanna 120250 26259
D16 Lehto Jenna 125954 26316
D16 Suokko Susanna 148822 5531
D14 Pajula Salla 74197 21723
D13 Ketola Lotta 128852 10238
D13 Peltola Anni 156028 21399
D12 Hakala Noora 128262 10237
D12TR Hakala Anna-Kaisa 74208 0
D12TR Kangas Emma 135085 31909
D12TR Killinen Heli 152901 37978
D10RR Haapoja Elle 123340 37618
D10RR Killinen Sara 152944 37628
D8RR Peltola Eeva 146153 34304
Minken
H45 Portin Staffan 55311 20794
OH
H8RR Rantala Jussi 148653 36679
D10RR Rantala Aino 148651 26995
PieHi
H35 Isomäki Tommi 152768 12894
PoRa
H45 Kandolin Ismo 410994 9140
H45 Rinta Jari 150506 26327
H14 Saari Jani 83499 30205
H13 Ollikkala Juha-Pekka 153111 29051
H12 Hemminki Joni 118929 5087
H12 Saari Joni 83498 20642
H10RR Hemminki Niko 124175 27792
H10RR Niemi Jaakko 50300 29227
H10RR Ollikkala Miro 144764 84830
H10RR Rinta-Koski Eemeli 83497 12708
D18 Rinta Emma 147959 26483
D14 Rinta Juulia 150504 29202
D12 Ala-Ikkelä Eveliina 135889 34994
D8RR Niemi Tiina 144550 32397
RaJu
H21A Korkeakangas Antti 131952 30912
H21B Ketola Mika 144568 36999
H35 Lemettinen Mauno 58560 31266
H40 Pasanen Jussi 408126 28958
H40 Rinta-Keturi Mika 41666 37849
H40 Ruokola Ilkka 153439 37163
H45 Ikola Arto 82496 14313
H45 Koskela Heikki 58726 14030
H45 Lusa Hannu 120550 17326
H45 Melender Jyrki 112145 24395
H50 Huhtanen Esa 41620 24390
H55 Rintamäki Seppo 154180 17259
H55 Takalampi Arto 75719 942
H60 Näsi Mauno 151297 19758
H60 Pienimäki Kari 125830 34804
H65 Keskinen Jouko 41648 24800
H65 Latvala Matti 112087 24838
H70 Kangas Esko 41669 24856
H80 Koivunen Matti 130514 24813
H80 Varamäki Veikko 137615 24885
H16 Melender Ville 41715 29338
H16 Pasanen Sampo 48594 28066
H16 Rantala Aleksi 120204 28196
H14 Korkonen Juho 131640 17809
H14 Melender Kalle 124152 29273
H12TR Lähdesmäki Mikko 54717 3627
H12TR Melender Eetu 408057 34335
H12TR Saranpää Topias 82495 31593
H10RR Hietaharju Ossi 41623 32882
H10RR Karjanlahti Eemeli 408098 39484
H10RR Karjanlahti Eero 408088 39485
H10RR Koskela Sakari 137958 30930
H10RR Rinta-Keturi Niko 154181 38495
H10RR Saranpää Touko 41707 32889
H10RR Tuomisto Lauri 137961 34349
H10RR Vainionpää Rasmus 137956 34648
H10RR Vierula Jussi 40224 39466
H8RR Lemberg Roope 124198 36973
H8RR Pasanen Aapo 48596 34345
D21C Pihlajaniemi Noona 138577 16028
D45 Koskela Sari 153112 30882
D60 Koivunen Helena 41657 24865
D60 Korkeakangas Eeva-Liisa 41680 36814
D65 Keskinen Leila 41649 24801
D18 Makkonen Heli 144562 17990
D13 Pasanen Pihla 41658 10038
D13 Rantala Iina 124138 31869
D12 Hietaharju Suvi 41716 30918
D12 Koskela Sanna 41713 30919
D12 Rintamäki Pauliina 144565 31591
D12TR Korkonen Johanna 140700 17808
D12TR Pihlajaniemi Juuli 41685 31589
D10RR Karjanlahti Josefina 145160 36990
D10RR Makkonen Emmiina 41714 36992
D10RR Melender Ida 137965 34342
D10RR Rinta-Keturi Anni 154184 38491
D10RR Ruokola Anna 41633 34346
D8RR Melender Emilia 41656 36983
D8RR Vierula Veera 120342 39497
RasHy
H50 Lähdesmäki Veli-Matti 156027 16842
RasKe
H21A Hemminki Jukka 144390 902
H35 Savolainen Tomi 80455 27908
H40 Hoskari Timo 147439 23518
H40 Kaitola Harri 140710 34158
H55 Kaataja Jorma 147438 23511
H13 Onnela Veikko 57442 32146
H12 Kaitola Iiro 129003 28782
H12 Kaitola Lauri 129002 28784
H12TR Haapalainen Olli 41514 34714
H10RR Louko Iiro 144566 12076
H10RR Rantoja Jarkko 54440 10124
D21C Nurmi Maritta 154112 8447
D35 Ahola Mari 57446 37004
D35 Rantoja Kati 40634 3300
D40 Haapalainen Minna 129994 37269
D40 Rajasaari Kristiina 114454 11813
D45 Ojajärvi Päivi 120454 4899
D16 Ahola Siiri 79528 32141
D14 Haapalainen Enni 41527 32143
D14 Kaitola Iina 129004 2566
D14 Mäntylä Tanja 41528 10223
D13 Nurmi Eveliina 140622 10224
D13 Pienimäki Petra 129996 34875
D12 Mäntylä Tiina 129997 10242
D10RR Ahola Elli 40315 32140
D10RR Pienimäki Irina 142405 35039
D8RR Hoskari Maria 147435 8393
D8RR Kaitola Anna 147441 3259
D8RR Rantoja Marika 154110 0
D8RR Rantoja Sari 156004 0
RasKu
H21A Virnala Jussi 133761 25829
H45 Mäki-Kamppi Kari 145757 37920
H50 Rantoja Juha 50417 23509
H70 Mäki-Lohiluoma Tuomo 483240 2580
H14 Tuisku Henri 95962 21823
D45 Mäkineste-Mäkelä Päivi 140428 23505
D16 Heittola Suvi 124103 13651
D16 Kulmala Jonna 83413 20515
D14 Koski-Säntti Veera 81046 12012
D14 Kuusela Julia 137560 32033
SaPu
H70 Rikkinen Kalevi 53921 24093
S-JKL
H14 Rantala Tommi 81844 19409
SuJu
H40 Kamila Kai 411991 31829
H45 Katajamäki Reima 50225 12259
H14 Katajamäki Tuomas 50190 1395
D40 Korpela-Kamila Heidi 129101 35291
D10RR Kamila Minerva 142347 35292
D10RR Katajamäki Henna-Riina 50191 37275
Terjärv
H60 Forsen Kaj 55892 11456
TeuRi
H35 Nisula Marko 152332 25883
H12 Nisula Joona 41902 28551
H12 Rintala Niku 117252 28122
H12 Saksa Riku 41937 28550
H10RR Nisula Ville 150706 28552
TikSu
H70 Keskinen Matti 150510 5203
VaajTe
H45 Koskinen Juha 150514 14444
VaaSu
H55 Aherto Jorma 140222 20836
H60 Lågland Henry 81873 40073
H65 Korvakangas Reino 41810 24348
H65 Saarimäki Jorma 409719 3771
H70 Salmi Aimo 41815 18863
H14 Kiviluoma Rasmus 411773 19443
H12 Nurmi Miika 126954 11907
H10RR Talonpoika Tuomas 145476 38634
D16 Nurmi Ella 90189 13425
D14 Manderbacka Hanne 153413 9651
D13 Ala-Aho Katri 129174 27461
D13 Muhonen Emma 129159 21287
D12 Muhonen Anni 129167 23674
VetU
H21A Löfbacka Sami 142136 17704
H35 Leppäniemi Esa 142172 3247
H35 Leppäniemi Jani 143322 27618
H45 Tyynelä Kari 152345 31103
H55 Joki Sauli 50670 17698
H55 Pöyhönen Hannu 53590 15654
H75 Patana Tapio 114565 18808
H10RR Taipale Aapo 57354 39170
D50 Pöyhönen Lea 53591 28986
Vörå
H65 Staffans Per-Erik 123734 31753
YKV
H60 Pollari Kalevi 142349 11606
H14 Nyrhinen Henrik 117665 30625
H13 Punkari Timo 144082 30928
H12TR Kaksonen Teemu 110936 27097
H10RR Hölsö Severi 117538 35911
H10RR Punkari Jani 128619 29137
H10RR Vuorela Johannes 144518 34979
D21A Helander Hanna 41980 7154
D21A Pohtola Kaisa 41975 27934
D21A Pukkinen Essi 145452 3784
D60 Louko Raija 41946 29944
D60 Seppälä Eila 483250 4909
D10RR Kaksonen Terhi 110997 27218
D10RR Vuorela Aliina 144517 35910
D8RR Hölsö Henriikka 117528 35912
D8RR Pohtola Noora 128897 38494
D8RR Pohtola Roosa 128891 38492