Tulokset 02.07.2018
A 6.4 km
B 4.9 km
C 3.4 km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Juha Luoma 44.21
2. Rantala Teemu 48.46 +4.25
3. Tomi Savolainen 58.41 +14.20
4. Teemu Hautala 59.46 +15.25
5. Pauli Ojanperä 1.03.57 +19.36
6. Reijo Toppari 1.06.09 +21.48
7. Vesa Närkki 1.09.13 +24.52
8. Esa Lehtinen 1.12.24 +28.03
9. Jarmo Rantanen 1.48.50 +1.04.29
10. Heikki Kuoppala 1.51.25 +1.07.04
- Minna Iso-Koivisto Ei aikaa
A 6.4 km
B 4.9 km
C 3.4 km
(Lähti: 47, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Heikki Vallbacka 42.27
2. Mikael Bäck 49.42 +7.15
3. Eero Hautala 50.06 +7.39
4. Heikki Hautala 55.42 +13.15
5. Mauri Lammi 1.02.32 +20.05
6. Keijo Rintala 1.02.40 +20.13
7. Harri Hytönen 1.04.31 +22.04
8. Ella Ekola 1.04.41 +22.14
9. Akseli Kangas 1.08.44 +26.17
10. Vesa Tammisto 1.20.02 +37.35
11. Mika Nukala 1.22.25 +39.58
12. Riitta Kuoppala 1.28.20 +45.53
13. Kamilla Karppinen 1.31.18 +48.51
13. Jyri Karppinen 1.31.18 +48.51
15. Anna-Maija Ala-Talkkari 1.34.45 +52.18
15. Myllymäki Karita 1.34.45 +52.18
17. Mari Kalliolahti-Oja 1.36.51 +54.24
18. Milja Hautala 1.37.52 +55.25
19. Lauri Oja 1.37.57 +55.30
20. Raimo Siltala 1.44.16 +1.01.49
20. Mikko Rajaniemi 1.44.16 +1.01.49
22. Jaakko Peltonen 1.44.53 +1.02.26
- Markku Pitkäranta Ei aikaa
- Markku Pitkäranta Ei aikaa
- Juuso Ekola Ei aikaa
- Henrik Karling Ei aikaa
- Tapio Peltoluhta Ei aikaa
- Miika Pohjasmäki Ei aikaa
- Essi Peltoluhta Ei aikaa
- Annika Syrjälä Ei aikaa
- Mari Hantula Ei aikaa
- Eveliina Syrjälä Ei aikaa
- Päivi Tyynismaa Ei aikaa
- Maria Valkama Ei aikaa
- Ari Karppinen Ei aikaa
- Helena Valkeinen Ei aikaa
- Iida Peltoluhta Ei aikaa
- Kari Hautala Ei aikaa
- Kira Lammi Ei aikaa
- Milja Hautala Ei aikaa
- Marja Peltoluhta Ei aikaa
- Juha Ekola Ei aikaa
- Kaija Kössi Ei aikaa
- Hantula Jussi Ei aikaa
- Tuija Katajamäki Ei aikaa
- Miika Pohjasmäki Ei aikaa
- Gunnar Ahopelto Ei aikaa
A 6.4 km
B 4.9 km
C 3.4 km
(Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Veikko Virrankoski 28.40
2. Väinö Virrankoski 33.00 +4.20
3. Ahto Virrankoski 33.10 +4.30
4. Luukas Virrankoski 40.21 +11.41
5. Aino Huhdankoski 41.18 +12.38
6. Riitta Hautala 46.02 +17.22
6. Mia Hautala 46.02 +17.22
8. Lyydia Virrankoski 46.28 +17.48
9. Maija Virrankoski 47.02 +18.22
10. Jorma Rajasaari 53.29 +24.49
11. Matti Kumpula 59.33 +30.53
12. Kaarina Lahti 1.01.21 +32.41
13. Susanna Peltoluhta 1.16.19 +47.39
14. Aada Peltoluhta 1.16.36 +47.56
15. Helena Valkeinen 1.17.56 +49.16
16. Aino Peltoluhta 1.20.28 +51.48
17. Miina Hautala 1.24.06 +55.26
18. Malla Hautala 1.25.43 +57.03
19. Iisakki Virrankoski 1.27.31 +58.51
20. Silja Vuorijärvi 1.33.24 +1.04.44
21. Anne Ylipelkonen 1.33.25 +1.04.45
- Saana Uitto Ei aikaa
- Irma Järvinen Ei aikaa
- Eemeli Ylipelkonen Ei aikaa
- Sami Peltoluhta Ei aikaa
- Erkki Kielinen Ei aikaa
- Mirja Kettunen Ei aikaa
- Saara Kokko Ei aikaa
- Marita Laakso-Kangas Ei aikaa
- Taisto Tervonen Ei aikaa
- Tuulikki Palomäki Ei aikaa
- Linne Lehtikangas Ei aikaa
- Amanda Peltoluhta Ei aikaa
- Sanna Peltoluhta Ei aikaa
- Jarmo Rinta-Lusa Ei aikaa
- Pennanen Elias Ei aikaa
- Anne Vuorijärvi Ei aikaa
- Samuel Vuorijärvi Ei aikaa
- Tuula Tervonen Ei aikaa
- Hanna Viitaniemi Ei aikaa
- Pennanen Niklas Ei aikaa
- Valtteri Huhtala Ei aikaa
- Roosa Peltoluhta Ei aikaa
- Saana Uitto Ei aikaa