

| SARJATAULUKOT | |||||||
| C-ikäluokka | |||||||
| C-p | Mr Universum | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 4p | |
| C-t | Toivo | 2 | 1 | 1 | 2-3 | 2p | |
| C-t | Usko | 2 | 0 | 2 | 1-4 | 0p | |
| D-ikäluokka | |||||||
| D-t | Martit | 7 | 5 | 2 | 0 | 12-2 | 12p |
| D-p | Taitavat | 7 | 6 | 0 | 1 | 12-2 | 12p |
| D-p | Kätevät | 7 | 4 | 2 | 1 | 10-4 | 10p |
| D-p | Pätevät | 7 | 4 | 1 | 2 | 9-5 | 9p |
| D-p | Peikot | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 4p |
| D-t | Pertit | 7 | 1 | 2 | 4 | 4-10 | 4p |
| D-p | Tontut | 7 | 0 | 3 | 4 | 3-12 | 3p |
| D-t | Pallopommit | 7 | 0 | 2 | 5 | 2-12 | 2p |
| E-ikäluokka | |||||||
| E-p | Tiikerit | 9 | 7 | 1 | 1 | 15-3 | 15p |
| E-p | Sudet | 9 | 5 | 3 | 1 | 13-5 | 13p |
| E-p | Karhut | 9 | 6 | 1 | 2 | 13-5 | 13p |
| E-t | Tykit | 9 | 4 | 3 | 2 | 11-7 | 11p |
| E-t | Peikot | 9 | 3 | 4 | 2 | 10-8 | 10p |
| E-p | Ilves | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | 8p |
| E-t | Pallomestarit | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | 8p |
| E-t | Starat | 9 | 2 | 4 | 3 | 8-10 | 8p |
| E-p | Kärpät | 9 | 1 | 2 | 6 | 4-14 | 4p |
| E-t | Pallopantterit | 9 | 0 | 1 | 8 | 1-17 | 1p |
| F-ikäluokka | |||||||
| F-t | Pantterit | 6 | 4 | 0 | 2 | 8-4 | 8p |
| F-t | Tulipallot | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-4 | 8p |
| F-t | Pikkuponit | 6 | 2 | 4 | 0 | 8-4 | 8p |
| F-t | Petshopit | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 6p |
| F-t | Haukat | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-6 | 6p |
| F-t | Lentisleijonat | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-7 | 5p |
| F-t | Hylkeet | 6 | 0 | 1 | 5 | 1-11 | 1p |

