

Kausi 2006 - 2007
Joukkueen ensimmäinen kausi sarjassa (Naisten III-divisioona, Pohjanmaa).
Kausi meni lähinnä uusien asioiden oppimiseen, sääntöjen omaksumiseen ja ensimmäisen voiton hakemiseen. Ensimmäiset pisteet saatiin tasapelin muodossa kauden puolivälissä ja ensimmäistä voittoa seurasi heti pari muutakin kauden lopulla. Kauden virallinen tavoite oli, ettei oltu viimeisiä sarjassa.
| Nimi | Lisätietoja | Numero | Kuva |
|---|---|---|---|
| Alapiha Elina | 20 | ||
| Gräsbeck Sabina | 18 | ||
| Hantula Marjo | 4 | ||
| Harju Anita | 6 | ||
| Kankaanpää Hanna | 19 | ||
| Kankaansyrjä Katja | Kapteeni | 10 | |
| Kujala Suvi | Maalivahti | 1 | |
| Lampinen Mirkka | 12 | ||
| Mahlamäki Petra | 14 | ||
| Muurimäki Riikka | 17 | ||
| Mäenpää Marjaana | 3 | ||
| Paulio Marika | 23 | ||
| Raninen Sanna | 7 | ||
| Rasivirta-Kivimäki Anne | 13 | ||
| Rintala Riitta | 9 | ||
| Sippola Sini | 8 | ||
| Vuorijärvi Anne-Mari | 11 |
Sarjataulukko
| O | V | T | H | MS | P | |
| Nibacos II |
14 | 11 |
2 |
1 | 64-31 | 24 |
| Kisa | 14 | 8 |
2 | 4 |
49-35 | 18 |
| SB Vaasa II |
14 | 7 |
4 |
3 |
45-324 | 18 |
| NJ | 14 | 7 |
1 |
6 |
44-39 | 15 |
| Nibacos | 14 | 6 |
2 |
6 |
55-49 | 14 |
| SCS | 14 | 6 | 1 | 7 | 39-44 | 13 |
| KauWi | 14 | 3 | 2 | 9 | 38-46 | 8 |
| SPV III | 14 | 0 | 2 | 12 | 23-88 | 2 |
Joukkueen sisäinen pistepörssi
| 1. Katja Kankaansyrjä, nro 10 |
15+4= 19 |
| 2. Riikka Muurimäki, nro 17 | 9+6 = 15 |
| 3. Elina Alapiha, nro 20 | 4+4 = 8 |
| 4. Petra Mahlamäki, nro 14 |
4+2 = 6 |
| 5. Anne-Mari Vuorijärvi, nro 11 | 2+3 = 5 |
| 6. Sabina Gräsbeck, nro 18 |
2+3 = 5 |
| 7. Sanna Raninen, nro 7 | 0+3 = 3 |
| 8. Marika Paulio, nro 23 |
2+0 = 2 |
| 9. Riitta Rintala, nro 9 |
0+2 = 2 |
| 10. Marjaana Mäenpää, nro 3 | 1+0 = 1 |
| 11. Hanna Kankaanpää, nro 19 |
0+1 = 1 |
| 12. Sini Sippola, nro 8 | 0+1 = 1 |
Turnaustulokset
| 21.10.2006 | KauWi | Nibacos | Kokkola | 2-6 |
| 21.10.2006 | Nibacos II | SB Vaasa II | Kokkola | 1-0 |
| 21.10.2006 | NJ | SCS | Kokkola | 1-0 |
| 21.10.2006 | SB Vaasa II | KauWi | Kokkola | 3-1 |
| 21.10.2006 | Kisa | NJ | Kokkola | 4-3 |
| 21.10.2006 | SCS | SPV III | Kokkola | 5-2 |
| 21.10.2006 | Nibacos | Kisa | Kokkola | 1-4 |
| 21.10.2006 | SPV III | Nibacos II | Kokkola | 2-11 |
| Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Paikkakunta | Tulos |
| 18.11.2006 | NJ | KauWi | Nurmo | 2-1 |
| 18.11.2006 | SB Vaasa II | SCS | Nurmo | 7-3 |
| 18.11.2006 | KauWi | SPV III | Nurmo | 2-2 |
| 18.11.2006 | SCS | Nibacos | Nurmo | 1-4 |
| 18.11.2006 | Kisa | SB Vaasa II | Nurmo | 3-2 |
| 18.11.2006 | Nibacos | Nibacos II | Nurmo | 3-9 |
| 18.11.2006 | SPV III | Kisa | Nurmo | 0-2 |
| 18.11.2006 | Nibacos II | NJ | Nurmo | 8-3 |
| Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Paikkakunta | Tulos |
| 25.11.2006 | SCS | Kisa | Kristiinank. | 3-2 |
| 25.11.2006 | SPV III | NJ | Kristiinank. | 3-8 |
| 25.11.2006 | Kisa | KauWi | Kristiinank. | 3-2 |
| 25.11.2006 | NJ | Nibacos | Kristiinank. | 4-0 |
| 25.11.2006 | SB Vaasa II | SPV III | Kristiinank. | 4-2 |
| 25.11.2006 | KauWi | Nibacos II | Kristiinank. | 3-5 |
| 25.11.2006 | Nibacos | SB Vaasa II | Kristiinank. | 1-6 |
| 25.11.2006 | Nibacos II | SCS | Kristiinank. | 4-1 |
| Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Paikkakunta | Tulos |
| 14.01.2007 | SPV III | SCS | Seinäjoki | 2-5 |
| 14.01.2007 | NJ | SB Vaasa II | Seinäjoki | 2-1 |
| 14.01.2007 | KauWi | SCS | Seinäjoki | 1-3 |
| 14.01.2007 | SB Vaasa II | Nibacos II | Seinäjoki | 1-1 |
| 14.01.2007 | NJ | Kisa | Seinäjoki | 3-2 |
| 14.01.2007 | Nibacos | KauWi | Seinäjoki | 2-2 |
| 14.01.2007 | Kisa | Nibacos II | Seinäjoki | 1-2 |
| 14.01.2007 | SPV III | Nibacos | Seinäjoki | 1-7 |
| Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Paikkakunta | Tulos |
| 24.02.2007 | Nibacos II | Nibacos | Kokkola | 3-2 |
| 24.02.2007 | Kisa | SPV III | Kokkola | 6-1 |
| 24.02.2007 | Nibacos II | KauWi | Kokkola | 4-2 |
| 24.02.2007 | SPV III | SB Vaasa II | Kokkola | 0-7 |
| 24.02.2007 | Kisa | SCS | Kokkola | 2-3 |
| 24.02.2007 | KauWi | NJ | Kokkola | 3-2 |
| 24.02.2007 | SCS | SB Vaasa II | Kokkola | 2-4 |
| 24.02.2007 | Nibacos | NJ | Kokkola | 6-5 |
| Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Paikkakunta | Tulos |
| 10.03.2007 | SB Vaasa II | Nibacos | Mustasaari | 1-1 |
| 10.03.2007 | NJ | SPV III | Mustasaari | 5-1 |
| 10.03.2007 | SCS | Nibacos II | Mustasaari | 2-4 |
| 10.03.2007 | KauWi | Kisa | Mustasaari | 5-8 |
| 10.03.2007 | SB Vaasa II | NJ | Mustasaari | 2-2 |
| 10.03.2007 | Nibacos | SPV III | Mustasaari | 13-2 |
| 10.03.2007 | SCS | KauWi | Mustasaari | 1-3 |
| 10.03.2007 | Nibacos II | Kisa | Mustasaari | 4-5 |
| Pvm | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Paikkakunta | Tulos |
| 24.03.2007 | SCS | NJ | Kristiinank. | 4-2 |
| 24.03.2007 | KauWi | SB Vaasa II | Kristiinank. | 2-4 |
| 24.03.2007 | NJ | Nibacos II | Kristiinank. | 2-4 |
| 24.03.2007 | SB Vaasa II | Kisa | Kristiinank. | 3-3 |
| 24.03.2007 | SPV III | KauWi | Kristiinank. | 1-9 |
| 24.03.2007 | Kisa | Nibacos | Kristiinank. | 3-4 |
| 24.03.2007 | Nibacos II | SPV III | Kristiinank. | 4-4 |
| 24.03.2007 | Nibacos | SCS | Kristiinank. | 5-6 |
